SABADO 1 DE MARZO DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;32,220
2 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;32,492 0,272
3 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;32,871 0,651
4 6 ERCOLI FRANCO TORINO 4 1;33,105 0,885
5 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;33,337 1,117
6 13 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;33,359 1,139
7 5 COCHERARI BRIAN DODGE 2 1;33,388 1,168
8 2 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;33,494 1,274
9 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;33,667 1,447
10 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 4 1;33,708 1,488
11 21 CURRA ESTEBAN TORINO 3 1;33,771 1,551
12 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 5 1;33,786 1,566
13 12 FRONTANI JAVIER FORD 5 1;33,891 1,671
14 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;33,914 1,694
15 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;33,938 1,718
16 114 BAVA JUAN CHEVROLET 2 1;33,983 1,763
17 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;34,009 1,789
18 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 2 1;34,500 2,280
19 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;34,685 2,465
20 36 SINTIOLO ROBERTO DODGE 5 1;35,018 2,798
21 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;35,130 2,910
22 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;35,209 2,989
23 43 CUFRE PABLO FORD 1 1;35,422 3,202
24 124 VISCOVICH SANTIAGO FORD 2 1;35,443 3,223
25 31 ADOLFO ALAN FORD 4 1;35,491 3,271
26 101 CICARELLI ANDRES DODGE 4 1;35,518 3,298
27 44 EBANI DAVID CHEVROLET 2 1;35,522 3,302
28 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO CHEVROLET 4 1;35,660 3,440
29 52 CACIA GABRIEL FORD 2 1;36,999 4,779
30 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 2 1;38,465 6,245
31 87 MILEO JORGE DODGE 4 1;41,375 9,155
32 99 GARCIA LUIS FORD 2 1;42,206 9,986
33 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;47,365 15,145
34 73 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;47,967 15,747
PROMEDIO: 166.493 KM/H

SABADO 1 DE MARZO DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;32,220
2 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;32,492 0,272
3 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;32,871 0,651
4 6 ERCOLI FRANCO TORINO 4 1;33,105 0,885
5 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;33,337 1,117
6 13 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;33,359 1,139
7 5 COCHERARI BRIAN DODGE 2 1;33,388 1,168
8 2 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;33,494 1,274
9 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;33,667 1,447
10 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 4 1;33,708 1,488
11 21 CURRA ESTEBAN TORINO 3 1;33,771 1,551
12 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 5 1;33,786 1,566
13 12 FRONTANI JAVIER FORD 5 1;33,891 1,671
14 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;33,914 1,694
15 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;33,938 1,718
16 114 BAVA JUAN CHEVROLET 2 1;33,983 1,763
17 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;34,009 1,789
18 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 2 1;34,500 2,280
19 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;34,685 2,465
20 36 SINTIOLO ROBERTO DODGE 5 1;35,018 2,798
21 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;35,130 2,910
22 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;35,209 2,989
23 43 CUFRE PABLO FORD 1 1;35,422 3,202
24 124 VISCOVICH SANTIAGO FORD 2 1;35,443 3,223
25 31 ADOLFO ALAN FORD 4 1;35,491 3,271
26 101 CICARELLI ANDRES DODGE 4 1;35,518 3,298
27 44 EBANI DAVID CHEVROLET 2 1;35,522 3,302
28 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO CHEVROLET 4 1;35,660 3,440
29 52 CACIA GABRIEL FORD 2 1;36,999 4,779
30 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 2 1;38,465 6,245
31 87 MILEO JORGE DODGE 4 1;41,375 9,155
32 99 GARCIA LUIS FORD 2 1;42,206 9,986
33 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;47,365 15,145
34 73 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;47,967 15,747
PROMEDIO: 166.493 KM/H



