Juan Augusto Ronconi que sufrió la rotura del motor en el primer entrenamiento quedó cuarto a 0s757, mientras que Joel Gassmann se quedó quinto a 0s844/1000 de la punta.
Augusto Carinelli se colocó 6° en el clasificador general por delante de Sebastián Peluso, Juan cruz Di Palma, Martín Vázquez y Nicolás Ottati quienes terminaron completando los diez primeros lugares del clasificador.
TC MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO NO OFICIAL
1 7 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;29,648
2 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;29,741 0,093
3 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;30,397 0,749
4 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;30,405 0,757
5 14 GASSMANN JOEL FORD 5 1;30,492 0,844
6 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;30,733 1,085
7 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;30,756 1,108
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;30,770 1,122
9 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 5 1;30,928 1,280
10 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 4 1;31,227 1,579
11 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;31,430 1,782
12 11 CANDELA KEVIN FORD 7 1;31,454 1,806
13 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;31,523 1,875
14 15 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;31,843 2,195
15 41 DANTI DIEGO CHEVROLET 3 1;45,034 15,386
16 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;49,207 19,559
17 10 ORTIZ ALDO DODGE 1 8;17,491 6;47,843
18 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 2 9;02,011 7;32,363
PROMEDIO: 171.270 KM/H

Juan Augusto Ronconi que sufrió la rotura del motor en el primer entrenamiento quedó cuarto a 0s757, mientras que Joel Gassmann se quedó quinto a 0s844/1000 de la punta.
Augusto Carinelli se colocó 6° en el clasificador general por delante de Sebastián Peluso, Juan cruz Di Palma, Martín Vázquez y Nicolás Ottati quienes terminaron completando los diez primeros lugares del clasificador.
TC MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO NO OFICIAL
1 7 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;29,648
2 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;29,741 0,093
3 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;30,397 0,749
4 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;30,405 0,757
5 14 GASSMANN JOEL FORD 5 1;30,492 0,844
6 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;30,733 1,085
7 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;30,756 1,108
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;30,770 1,122
9 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 5 1;30,928 1,280
10 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 4 1;31,227 1,579
11 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;31,430 1,782
12 11 CANDELA KEVIN FORD 7 1;31,454 1,806
13 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;31,523 1,875
14 15 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;31,843 2,195
15 41 DANTI DIEGO CHEVROLET 3 1;45,034 15,386
16 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;49,207 19,559
17 10 ORTIZ ALDO DODGE 1 8;17,491 6;47,843
18 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 2 9;02,011 7;32,363
PROMEDIO: 171.270 KM/H



