VIERNE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016
TC PISTA MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 19 LO VALVO GASTON TORINO 3 1;30,831
2 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 4 1;30,923 0,092
3 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 2 1;30,939 0,108
4 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;30,944 0,113
5 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 5 1;31,224 0,393
6 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;31,310 0,479
7 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;31,360 0,529
8 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 7 1;31,436 0,605
9 24 VALLE MARIO DODGE 4 1;31,592 0,761
10 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 7 1;31,759 0,928
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 5 1;31,772 0,941
12 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 4 1;31,877 1,046
13 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 3 1;32,262 1,431
14 56 ALONSO LUCAS DODGE 8 1;32,612 1,781
15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 4 1;32,756 1,925
16 156 GRANARA RAMIRO DODGE 6 1;33,321 2,490
17 106 FERRON GUILLERMO TORINO 5 1;33,476 2,645
18 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 5 1;33,560 2,729
19 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 4 1;34,046 3,215
20 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 7 1;34,235 3,404
21 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;34,855 4,024
22 60 BACCON FRANCO FORD 7 1;34,970 4,139
23 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 3 1;35,098 4,267
24 31 JACOBO ROMAN CHEVROLET 3 1;35,790 4,959
25 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 3 1;36,948 6,117
26 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 1 8;59,036 7;28,205
PROMEDIO: 169.039 KM/H

VIERNE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016
TC PISTA MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 19 LO VALVO GASTON TORINO 3 1;30,831
2 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 4 1;30,923 0,092
3 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 2 1;30,939 0,108
4 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;30,944 0,113
5 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 5 1;31,224 0,393
6 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;31,310 0,479
7 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;31,360 0,529
8 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 7 1;31,436 0,605
9 24 VALLE MARIO DODGE 4 1;31,592 0,761
10 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 7 1;31,759 0,928
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 5 1;31,772 0,941
12 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 4 1;31,877 1,046
13 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 3 1;32,262 1,431
14 56 ALONSO LUCAS DODGE 8 1;32,612 1,781
15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 4 1;32,756 1,925
16 156 GRANARA RAMIRO DODGE 6 1;33,321 2,490
17 106 FERRON GUILLERMO TORINO 5 1;33,476 2,645
18 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 5 1;33,560 2,729
19 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 4 1;34,046 3,215
20 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 7 1;34,235 3,404
21 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;34,855 4,024
22 60 BACCON FRANCO FORD 7 1;34,970 4,139
23 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 3 1;35,098 4,267
24 31 JACOBO ROMAN CHEVROLET 3 1;35,790 4,959
25 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 3 1;36,948 6,117
26 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 1 8;59,036 7;28,205
PROMEDIO: 169.039 KM/H



