TC PISTA MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;37,326
2 24 VALLE MARIO DODGE 2 1;37,704 0,378
3 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;37,754 0,428
4 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;37,950 0,624
5 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 5 1;37,971 0,645
6 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 5 1;38,097 0,771
7 12 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;38,206 0,880
8 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 4 1;38,638 1,312
9 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;38,649 1,323
10 39 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;38,697 1,371
11 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;38,732 1,406
12 56 ALONSO LUCAS DODGE 2 1;38,798 1,472
13 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 4 1;38,883 1,557
14 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 4 1;39,125 1,799
15 79 DIMARO GERMAN TORINO 5 1;39,205 1,879
16 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;39,254 1,928
17 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;39,656 2,330
18 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;39,660 2,334
19 74 MARTINEZ DIEGO FORD 5 1;39,752 2,426
20 111 MAGGINI LUIS CHEVROLET 5 1;39,918 2,592
21 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;40,084 2,758
22 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;40,515 3,189
23 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;40,875 3,549
24 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 3 1;41,514 4,188
25 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 5 1;41,690 4,364
26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 2 1;42,090 4,764
27 115 SUAREZ AGUSTIN CHEVROLET 4 1;42,203 4,877
28 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;42,287 4,961
29 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 4 1;44,493 7,167
30 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;52,761 15,435
PROMEDIO: 162.752 KM/H

TC PISTA MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;37,326
2 24 VALLE MARIO DODGE 2 1;37,704 0,378
3 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;37,754 0,428
4 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;37,950 0,624
5 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 5 1;37,971 0,645
6 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 5 1;38,097 0,771
7 12 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;38,206 0,880
8 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 4 1;38,638 1,312
9 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;38,649 1,323
10 39 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;38,697 1,371
11 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;38,732 1,406
12 56 ALONSO LUCAS DODGE 2 1;38,798 1,472
13 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 4 1;38,883 1,557
14 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 4 1;39,125 1,799
15 79 DIMARO GERMAN TORINO 5 1;39,205 1,879
16 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;39,254 1,928
17 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;39,656 2,330
18 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;39,660 2,334
19 74 MARTINEZ DIEGO FORD 5 1;39,752 2,426
20 111 MAGGINI LUIS CHEVROLET 5 1;39,918 2,592
21 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;40,084 2,758
22 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;40,515 3,189
23 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;40,875 3,549
24 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 3 1;41,514 4,188
25 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 5 1;41,690 4,364
26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 2 1;42,090 4,764
27 115 SUAREZ AGUSTIN CHEVROLET 4 1;42,203 4,877
28 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;42,287 4,961
29 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 4 1;44,493 7,167
30 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;52,761 15,435
PROMEDIO: 162.752 KM/H


