Si bien Ignacio Faín arrasó con seis victorias y 161 puntos en la temporada, tanto Sebastián Salse (116), como Marcos Castro (112), no pierden la ilusión e irán por todo en la final del campeonato. Son los únicos tres que tienen posibilidades de consagrarse campeón de las TC Pick Up.
Por otro lado, cuatro pilotos harán su debut en la categoría: Ricardo Martinoglio, con una Nissan Frontier, Santiago Zoccola, con una Volkswagen Amarok, Eduardo Vergagni, con una Ford Ranger, y Gaspar Chansard, con una Amarok.
La lista con los pilotos que estarán presentes en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO RACING TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sala Hernan | Ford | TEAM FORD RANGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Demarco, Luca | VW. | TOMAS ABDALA RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Martinoglio, Ricardo | Nissan | ALIFRACO SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Alterio, Gonzalo | Toyota | IMPIOMBATO COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Anton, Benjamin | Toyota | RUS MED TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Arrigoni, Santiago | Ford | JACK POWER TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Gallo, Juan Sebastian | VW. | GALLO COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Frano, Matías | Toyota | FRANO RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Sandin, Juan Antonio | Toyota | JALAF COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Zoccola, Santiago | VW. | FORTE SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Fain, Ignacio | Ford | MARTINEZ COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Perea, Juan | Ford | TACO COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Acosta, Bautista | Ford | QUILMES PLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Salerno, Alessandro | Toyota | HURLINGHAM COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Tadei, Gustavo (h) | Ford | MONTANARI RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Salse, Sebastián | Ford | SAP TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Vergagni, Eduardo | Ford | BALDI CORONAS COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Chansard, Gaspar | VW. | UR RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Goya, Nestor Omar | Ford | GOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Oroza, Alvaro | VW. | JACK POWER TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Alessi, Martin | Ford | SAP TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Baldo, Mario | Toyota | GIAVEDONI SPORT ![]() 1 / 2 Si bien Ignacio Faín arrasó con seis victorias y 161 puntos en la temporada, tanto Sebastián Salse (116), como Marcos Castro (112), no pierden la ilusión e irán por todo en la final del campeonato. Son los únicos tres que tienen posibilidades de consagrarse campeón de las TC Pick Up. Por otro lado, cuatro pilotos harán su debut en la categoría: Ricardo Martinoglio, con una Nissan Frontier, Santiago Zoccola, con una Volkswagen Amarok, Eduardo Vergagni, con una Ford Ranger, y Gaspar Chansard, con una Amarok. La lista con los pilotos que estarán presentes en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata:
|



