Sebastián Salse resultó el más veloz para los entrenamientos de TC Pista Pick Up en La Plata. El representante del SAP Team, debutando en la especialidad, fue escoltado por Elio Craparo mientras que tercero finalizó Lucio Calvani.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 5 | 01;29.778 | ||
2 | 121 | CRAPARO, ELIO | Y | 5 | 01;30.679 | 0.901 | |
3 | 71 | CALVANI, LUCIO | FORD | 5 | 01;30.748 | 0.970 | |
4 | 137 | SCOLTORE, JUAN | Y | 7 | 01;30.863 | 1.085 | |
5 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Y | 8 | 01;30.881 | 1.103 | |
6 | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Y | 6 | 01;31.151 | 1.373 | |
7 | 75 | FRANO, MATÍAS | Y | 7 | 01;31.348 | 1.570 | |
8 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Y | 6 | 01;31.481 | 1.703 | |
9 | 193 | CASTRO, MARCOS | NISSAN | 6 | 01;32.041 | 2.263 | |
10 | 17 | ARAMBURU, GONZALO | Y | 6 | 01;32.179 | 2.401 | |
11 | 7 | CONDE, JUAN JOSE | VOLKSWAGEN | 6 | 01;32.250 | 2.472 | |
12 | 43 | ANTON, BENJAMIN | Y | 6 | 01;32.391 | 2.613 | |
13 | 109 | NG, SEBASTIAN | FIAT | 8 | 01;32.466 | 2.688 | |
14 | 21 | SALA, HERNÁN | FORD | 6 | 01;32.575 | 2.797 | |
15 | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | Y | 6 | 01;34.350 | 4.572 | |
16 | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | FORD | 8 | 01;34.691 | 4.913 | |
17 | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | FORD | 8 | 01;35.470 | 5.692 | |
PROMEDIO: 171,022 Km/h |