Las TC Pista Pick Up disputan la décima y anteúltima fecha de su campeonato este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en un torneo que empieza a definir a su campeón. Santiago Biagi llega como el puntero con 98,5 puntos, perseguido por Tomás Pellandino a 6,5 puntos.

La novedad de la fecha es que Alessandro Salerno, debutará en el año con una Dodge RAM del Di Meglio Motorsport, numerada con el nº99.
La categoría telonera abre su actividad el sábado a las 10:05 horas con el primer entrenamiento matutino. Cierra el día con la clasificación que conformará las grillas para las series y final del día domingo.
En la última fecha, ganó Nahuel Cordone (Ford), segundo terminó Santiago Biagi (Toyota) y completó el podio Luis Catelli (Toyota).
Los inscriptos en el Mouras de La Plata:
| INSCRIPTOS: TCP PICK UP | ||||
| AUTODROMO "ROBERTO J. MOURAS" - LA PLATA - BUENOS AIRES | ||||
| FECHA: 08/11/2026 | ||||
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 2 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 3 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 5 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 6 | 99 | Salerno, Alessandro | Ram | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 7 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 8 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 9 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 10 | 129 | Boccanera, Bruno | Ford | BALDI CORONAS |
| 11 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
Las TC Pista Pick Up disputan la décima y anteúltima fecha de su campeonato este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en un torneo que empieza a definir a su campeón. Santiago Biagi llega como el puntero con 98,5 puntos, perseguido por Tomás Pellandino a 6,5 puntos.

La novedad de la fecha es que Alessandro Salerno, debutará en el año con una Dodge RAM del Di Meglio Motorsport, numerada con el nº99.
La categoría telonera abre su actividad el sábado a las 10:05 horas con el primer entrenamiento matutino. Cierra el día con la clasificación que conformará las grillas para las series y final del día domingo.
En la última fecha, ganó Nahuel Cordone (Ford), segundo terminó Santiago Biagi (Toyota) y completó el podio Luis Catelli (Toyota).
Los inscriptos en el Mouras de La Plata:
| INSCRIPTOS: TCP PICK UP | ||||
| AUTODROMO "ROBERTO J. MOURAS" - LA PLATA - BUENOS AIRES | ||||
| FECHA: 08/11/2026 | ||||
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 2 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 3 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 5 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 6 | 99 | Salerno, Alessandro | Ram | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 7 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 8 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 9 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 10 | 129 | Boccanera, Bruno | Ford | BALDI CORONAS |
| 11 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |


