Juan Cruz Benvenuti se llevó el primer entrenamiento del GP Carlos Alberto Pairetti "Trofeo Plusmar" de San Nicolás. Julián Santero fue su escolta y Matías Rossi finalizó tercero.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;28.131 | ||
2 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 5 | 01;28.313 | 0.182 | |
3 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 7 | 01;28.515 | 0.384 | |
4 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;28.611 | 0.480 | |
5 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;28.660 | 0.529 | |
6 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 8 | 01;28.781 | 0.650 | |
7 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;28.956 | 0.825 | |
8 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01;28.978 | 0.847 | |
9 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.979 | 0.848 | |
10 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 8 | 01;29.232 | 1.101 | |
11 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01;29.257 | 1.126 | |
12 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;29.269 | 1.138 | |
13 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;29.395 | 1.264 | |
14 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 10 | 01;29.405 | 1.274 | |
15 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 8 | 01;29.465 | 1.334 | |
16 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 8 | 01;29.474 | 1.343 | |
17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;29.491 | 1.360 | |
18 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7 | 01;29.505 | 1.374 | |
19 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;29.536 | 1.405 | |
20 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01;29.553 | 1.422 | |
21 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;29.567 | 1.436 | |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;29.580 | 1.449 | |
23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;29.679 | 1.548 | |
24 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 7 | 01;29.796 | 1.665 | |
25 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 6 | 01;29.867 | 1.736 | |
26 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;29.893 | 1.762 | |
27 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 8 | 01;29.904 | 1.773 | |
28 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 8 | 01;30.018 | 1.887 | |
29 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 6 | 01;30.067 | 1.936 | |
30 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;30.111 | 1.980 | |
31 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 7 | 01;30.168 | 2.037 | |
32 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 7 | 01;30.198 | 2.067 | |
33 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 6 | 01;30.203 | 2.072 | |
34 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 6 | 01;30.276 | 2.145 | |
35 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 8 | 01;30.520 | 2.389 | |
36 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 7 | 01;30.618 | 2.487 | |
37 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;30.648 | 2.517 | |
38 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 8 | 01;30.655 | 2.524 | |
39 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;30.767 | 2.636 | |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;30.929 | 2.798 | |
41 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 6 | 01;31.137 | 3.006 | |
42 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;31.226 | 3.095 | |
43 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 4 | 01;32.741 | 4.610 | |
44 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 01;34.434 | 6.303 | |
45 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 6 | 01;37.761 | 9.630 | |
PROMEDIO: 161,718 Km/h |