Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 144 | Cifre, Faustino | 16 | 24:00.720 | ||
2° | 67 | Biagi, Santiago | 16 | 24:01.140 | 0.420 | |
3° | 147 | Dianda, Marco | 16 | 24:03.084 | 2.364 | |
4° | 44 | Pozner, Thomas | 16 | 24:08.610 | 7.890 | |
5° | 124 | Palotini, Leonardo | 16 | 24:17.131 | 16.411 | |
6° | 55 | Iansa, Gastón | 16 | 24:18.055 | 17.335 | |
7° | 105 | Borgert, Manuel | 16 | 24:18.715 | 17.995 | |
8° | 78 | Cifre, Alan Denis | 16 | 24:19.347 | 18.627 | |
9° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 16 | 24:19.678 | 18.958 | |
10° | 87 | Gallo , Sebastian | 16 | 24:19.967 | 19.247 | |
11° | 43 | Pieraligi, Dino | 16 | 24:20.494 | 19.774 | |
12° | 66 | Rasetto, Genaro | 16 | 24:21.128 | 20.408 | |
13° | 127 | Cordone, Nahuel | 16 | 24:24.908 | 24.188 | |
14° | 111 | Ochoa, Benja | 16 | 24:26.928 | 26.208 | |
15° | 133 | Bernasconi, Felipe | 16 | 24:27.909 | 27.189 | |
16° | 11 | Mancuso, Esteban | 16 | 24:31.730 | 31.010 | |
17° | 96 | Palau, Nicolas | 16 | 24:31.731 | 31.011 | |
18° | 20 | Goya, Néstor Omar | 16 | 24:59.428 | 58.708 | |
19° | 68 | Torres, JoaquÃn | 15 | 24:50.501 | 1 VTA | |
20° | 119 | Ledesma , Facundo | 10 | 16:13.145 | 6 VTAS | |
21° | 16 | Goya, José Alberto | 6 | 09:38.554 | 10 VTAS | |
22° | 177 | Demarco, Luca | 4 | 07:19.322 | 12 VTAS | |
23° | 53 | Provens, Eugenio | 2 | 03:10.011 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 170,515 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 3 en 1:29.607 a 171,348 Km/h
RECARGO: AUTO N° 96 (PALAU) ATRAS DEL AUTO N° 11 (MANCUSO) POR TOQUE.