Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 12 | 18:00.977 | ||
2° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 12 | 18:03.013 | 2.036 | |
3° | 63 | Lovich, Ignacio | 12 | 18:04.599 | 3.622 | |
4° | 176 | Jaime, Nicolas | 12 | 18:05.583 | 4.606 | |
5° | 137 | Oliva, Bautista | 12 | 18:05.919 | 4.942 | |
6° | 145 | ArrÃas, Iñaki | 12 | 18:06.575 | 5.598 | |
7° | 199 | Pérez, Damián | 12 | 18:08.040 | 7.063 | |
8° | 77 | Ortiz, Santino | 12 | 18:11.890 | 10.913 | |
9° | 115 | De Carlo, Luca | 12 | 18:15.737 | 14.760 | |
10° | 222 | Beraldi, Marcelo | 12 | 18:23.941 | 22.964 | |
11° | 47 | Roqueta, Bautista | 12 | 18:30.733 | 29.756 | |
12° | 221 | Luna, Esteban | 12 | 18:51.981 | 51.004 | |
13° | 144 | Taha, Martin | 12 | 18:54.197 | 53.220 | |
14° | 148 | Faggiano, Daniel | 11 | 18:49.006 | 1 VTA | |
15° | 111 | Quintana, Ignacio | 10 | 18:55.095 | 2 VTAS | |
16° | 20 | Rial, Mauro | 3 | 04:59.579 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 170,446 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 222 (BERALDI) Vta 7 en 1:29.282 a 171,972 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°221 (LUNA) POR TOQUE AL AUTO N°111 (QUINTANA)
HORA: 13:39