Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 12 | 19:37.019 | ||
2° | 176 | Jaime, Nicolas | 12 | 19:37.711 | 0.692 | |
3° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 12 | 19:42.077 | 5.058 | |
4° | 199 | Pérez, Damián | 12 | 19:46.641 | 9.622 | |
5° | 121 | Montero, MatÃas | 12 | 19:46.951 | 9.932 | |
6° | 221 | Luna, Esteban | 12 | 19:47.232 | 10.213 | |
7° | 222 | Beraldi, Marcelo | 12 | 20:00.493 | 23.474 | |
8° | 137 | Oliva, Bautista | 12 | 20:06.282 | 29.263 | |
9° | 33 | Morelli, Marco | 12 | 20:31.927 | 54.908 | |
10° | 15 | Tartaglino, Juan | 12 | 20:52.375 | 1:15.356 | |
11° | 77 | Ortiz, Santino | 11 | 19:54.070 | 1 VTA | |
12° | 145 | ArrÃas, Iñaki | 1 | 01:34.925 | 11 VTAS | |
13° | 20 | Rial, Mauro | 1 | 01:35.920 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 161,493 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 133 (ALBERTI) Vta 9 en 1:37.645 a 162,220 Km/h
NO LARGARON AUTO N° 84 ( ZOCCOLA) Y AUTO N° 100 ( FORTE)
HORA 12:20