Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 176 | Jaime, Nicolas | 13 | 20:05.068 | ||
2° | 145 | ArrÃas, Iñaki | 13 | 20:12.089 | 7.021 | |
3° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 13 | 20:12.333 | 7.265 | |
4° | 137 | Oliva, Bautista | 13 | 20:14.963 | 9.895 | |
5° | 221 | Luna, Esteban | 13 | 20:20.086 | 15.018 | |
6° | 77 | Ortiz, Santino | 13 | 20:20.350 | 15.282 | |
7° | 111 | Quintana, Ignacio | 13 | 20:21.075 | 16.007 | |
8° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 13 | 20:22.507 | 17.439 | |
9° | 74 | Promesti, Guillermo | 13 | 20:49.134 | 44.066 | |
10° | 15 | Tartaglino, Juan | 11 | 17:17.989 | 2 VTAS | |
11° | 100 | Forte, Leonardo | 6 | 12:47.889 | 7 VTAS | |
12° | 20 | Rial, Mauro | 3 | 04:52.869 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 165,635 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 133 (ALBERTI) Vta 2 en 1:28.048 a 174,382 Km/h
HORA 13:25