Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | Ochoa, Benja | 14 | 20:42.088 | ||
2° | 66 | Rasetto, Genaro | 14 | 20:49.853 | 7.765 | |
3° | 147 | Dianda, Marco | 14 | 20:50.563 | 8.475 | |
4° | 133 | Bernasconi, Felipe | 14 | 20:50.910 | 8.822 | |
5° | 53 | Provens, Eugenio | 14 | 20:57.720 | 15.632 | |
6° | 127 | Cordone, Nahuel | 14 | 20:57.721 | 15.633 | |
7° | 78 | Cifre, Alan Denis | 14 | 21:03.297 | 21.209 | |
8° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 14 | 21:03.298 | 21.210 | |
9° | 105 | Borgert, Manuel | 14 | 21:03.785 | 21.697 | |
10° | 144 | Cifre, Faustino | 14 | 21:04.110 | 22.022 | |
11° | 117 | Sapienza, Juan | 14 | 21:07.255 | 25.167 | |
12° | 68 | Torres, JoaquÃn | 14 | 21:07.475 | 25.387 | |
13° | 20 | Goya, Néstor Omar | 14 | 21:22.705 | 40.617 | |
14° | 16 | Goya, José Alberto | 14 | 21:37.675 | 55.587 | |
15° | 165 | Varela, Ezequiel Hernan | 14 | 21:48.645 | 1:06.557 | |
16° | 67 | Biagi, Santiago | 13 | 19:20.222 | 1 VTA | |
17° | 44 | Pozner, Thomas | 13 | 21:34.688 | 1 VTA | |
18° | 55 | Iansa, Gastón | 1 | 01:56.114 | 13 VTAS | |
19° | 87 | Gallo , Sebastian | 0 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 173,060 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POZNER) Vta 2 en 1:28.257 a 173,969 Km/h
RECARGO AUTO N°127(CORDONE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°53(PROVENS).
NRP: NRO 87 (GALLO )