Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 12 | 19:44.020 | ||
2° | 105 | Borgert, Manuel | 12 | 19:45.414 | 1.394 | |
3° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 12 | 19:48.441 | 4.421 | |
4° | 78 | Cifre, Alan Denis | 12 | 19:54.830 | 10.810 | |
5° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 12 | 20:04.663 | 20.643 | |
6° | 44 | Conde, Juan José | 12 | 20:04.984 | 20.964 | |
7° | 17 | Sapienza, Juan | 12 | 20:05.316 | 21.296 | |
8° | 141 | Luengo, Francisco | 12 | 20:05.491 | 21.471 | |
9° | 121 | Montero, MatÃas | 12 | 20:12.877 | 28.857 | |
10° | 84 | Zóccola, Santiago | 12 | 20:14.846 | 30.826 | |
11° | 100 | Forte, Leonardo | 12 | 20:15.272 | 31.252 | |
12° | 117 | Tartaglino, Juan | 12 | 20:15.296 | 31.276 | |
13° | 77 | González, Leandro | 12 | 20:18.507 | 34.487 | |
14° | 139 | Alba, Gastón | 12 | 20:32.333 | 48.313 | |
15° | 221 | Luna, Esteban | 12 | 20:32.652 | 48.632 | |
16° | 144 | Taha, Martin | 12 | 20:38.738 | 54.718 | |
17° | 222 | Beraldi, Marcelo | 4 | 07:55.507 | 8 VTAS | |
18° | 119 | Ledesma, Facundo | 2 | 03:10.488 | 10 VTAS | |
19° | 109 | Ng, Sebastián | 2 | 03:10.786 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 155,612 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT) Vta 5 en 1:28.645 a 173,208 Km/h
RECARGO AUTO N° 77 (GONZÁLEZ) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 221 (LUNA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 144 (TAHA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 139 (ALBA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA