Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Fain, Ignacio | 18 | 31:19.629 | ||
2° | 137 | Scialchi, JeremÃas | 18 | 31:22.537 | 2.908 | |
3° | 41 | Barrio, Jorge | 18 | 31:34.812 | 15.183 | |
4° | 118 | Meichtri, Nicolás | 18 | 31:35.388 | 15.759 | |
5° | 7 | Gonnet, Gerónimo | 18 | 31:45.990 | 26.361 | |
6° | 50 | Ayala, AgustÃn | 18 | 31:51.393 | 31.764 | |
7° | 46 | Oliver, Amilcar | 18 | 31:54.184 | 34.555 | |
8° | 69 | Chialvo, MartÃn | 18 | 31:54.747 | 35.118 | |
9° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 18 | 31:55.183 | 35.554 | |
10° | 19 | Testa, Renzo | 18 | 32:00.493 | 40.864 | |
11° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 18 | 32:05.581 | 45.952 | |
12° | 37 | Jara, ValentÃn | 18 | 32:21.966 | 1:02.337 | |
13° | 38 | Cravero, Matias | 18 | 32:48.536 | 1:28.907 | |
14° | 159 | Séfchek, Blas | 17 | 30:04.890 | 1 VTA | |
15° | 22 | Morán, Nicolás | 17 | 31:01.670 | 1 VTA | |
16° | 83 | Ricciardi, Thomas | 17 | 32:10.732 | 1 VTA | |
17° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 16 | 28:57.475 | 2 VTAS | |
18° | 172 | Granja, Lucas | 15 | 26:57.518 | 3 VTAS | |
19° | 94 | Piñeiro, Lautaro | 13 | 25:16.459 | 5 VTAS | |
20° | 29 | López, José Luis | 12 | 32:51.008 | 6 VTAS | |
21° | 23 | BenÃtez, Fabrizio | 8 | 17:41.631 | 10 VTAS | |
22° | 102 | Jakos, Alexander | 3 | 25:08.057 | 15 VTAS | |
23° | 89 | Blotta, Renzo | 1 | 01:35.485 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 147,518 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 6 en 1:29.871 a 171,406 Km/h
EXCLUIDO: NRO 125 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 89 (BLOTA)