Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | 14 | 20:42.048 | ||
2° | 53 | Provens, Eugenio | 14 | 20:43.636 | 1.588 | |
3° | 55 | Iansa, Gastón | 14 | 20:55.533 | 13.485 | |
4° | 44 | Pozner, Thomas | 14 | 20:55.904 | 13.856 | |
5° | 111 | Ochoa, Benjamin | 14 | 20:56.113 | 14.065 | |
6° | 67 | Biagi, Santiago | 14 | 20:56.739 | 14.691 | |
7° | 144 | Cifre, Faustino | 14 | 21:00.022 | 17.974 | |
8° | 88 | Boccanera, Bruno | 14 | 21:09.970 | 27.922 | |
9° | 66 | Rasetto, Genaro | 14 | 21:10.780 | 28.732 | |
10° | 102 | Jakos, Alexander | 14 | 21:11.017 | 28.969 | |
11° | 33 | Bernasconi, Felipe | 14 | 21:11.247 | 29.199 | |
12° | 50 | Ayala, AgustÃn | 14 | 21:11.608 | 29.560 | |
13° | 85 | Dose, Juan Manuel | 14 | 21:35.175 | 53.127 | |
14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 13 | 21:33.575 | 1 VTA | |
15° | 84 | Dose, Bautista | 11 | 17:08.615 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 173,066 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 2 en 1:27.829 a 174,817 Km/h