Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Fain, Ignacio | 16 | 23:58.513 | ||
2° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 16 | 24:00.138 | 1.625 | |
3° | 7 | Gonnet, Gerónimo | 16 | 24:02.518 | 4.005 | |
4° | 137 | Scialchi, JeremÃas | 16 | 24:02.541 | 4.028 | |
5° | 83 | Ricciardi, Thomas | 16 | 24:04.337 | 5.824 | |
6° | 38 | Cravero, Matias | 16 | 24:05.053 | 6.540 | |
7° | 41 | Barrio, Jorge | 16 | 24:13.178 | 14.665 | |
8° | 159 | Séfchek, Blas | 16 | 24:14.507 | 15.994 | |
9° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 16 | 24:15.654 | 17.141 | |
10° | 50 | Ayala, AgustÃn | 16 | 24:20.239 | 21.726 | |
11° | 19 | Testa, Renzo | 16 | 24:24.593 | 26.080 | |
12° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 16 | 24:25.363 | 26.850 | |
13° | 125 | Beraldi, Cristian | 16 | 24:31.241 | 32.728 | |
14° | 102 | Jakos, Alexander | 16 | 24:35.222 | 36.709 | |
15° | 29 | López, José Luis | 16 | 25:10.914 | 1:12.401 | |
16° | 105 | Esquivel, Ignacio | 15 | 23:08.762 | 1 VTA |
PROMEDIO: 170,776 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 2 en 1:29.106 a 172,312 Km/h