Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | Barrio, Jorge | 18 | 27:48.422 | ||
2° | 159 | Séfchek, Blas | 18 | 27:48.792 | 0.370 | |
3° | 86 | Fain, Ignacio | 18 | 27:53.723 | 5.301 | |
4° | 7 | Gonnet, Gerónimo | 18 | 27:55.630 | 7.208 | |
5° | 105 | Esquivel, Ignacio | 18 | 27:57.617 | 9.195 | |
6° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 18 | 27:58.543 | 10.121 | |
7° | 83 | Ricciardi, Thomas | 18 | 28:00.005 | 11.583 | |
8° | 38 | Cravero, Matias | 18 | 28:02.206 | 13.784 | |
9° | 129 | De Bonis, Ramiro | 18 | 28:02.802 | 14.380 | |
10° | 109 | Leguizamón, Baltazar | 18 | 28:03.540 | 15.118 | |
11° | 172 | Granja, Lucas | 18 | 28:06.953 | 18.531 | |
12° | 22 | Morán, Nicolás | 18 | 28:09.973 | 21.551 | |
13° | 69 | Chialvo, MartÃn | 18 | 28:10.977 | 22.555 | |
14° | 137 | Scialchi, JeremÃas | 18 | 28:30.415 | 41.993 | |
15° | 125 | Beraldi, Cristian | 18 | 29:20.469 | 1:32.047 | |
16° | 102 | Jakos, Alexander | 9 | 16:14.237 | 9 VTAS | |
17° | 19 | Testa, Renzo | 8 | 13:03.899 | 10 VTAS | |
18° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 6 | 08:57.222 | 12 VTAS | |
19° | 50 | Ayala, AgustÃn | 6 | 10:04.751 | 12 VTAS | |
20° | 94 | Piñeiro, Lautaro | 1 | 01:31.758 | 17 VTAS | |
21° | 29 | López, José Luis | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 165,649 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 41 (BARRIO) Vta 2 en 1:28.190 a 174,101 Km/h
APERCIBIDO: AUTO N° 50 (AYALA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 125 (BERALDI)
NRP: AUTO N° 29 (LOPEZ)