Número | Piloto | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|
3 | Todino, Germán | 250,5 | |
7 | Landa, Marcos | 244 | |
88 | Trosset, Nicolás | 227,5 | |
94 | De La Iglesia, Lautaro | 227,5 | |
4 | Castellano, Jonatan | 221,5 | |
9 | Trucco, Juan Martín | 210 | |
95 | Martínez, Agustín | 209 | |
172 | Álvarez, Santiago | 208 | |
21 | Fritzler, Otto | 208 | |
79 | Chapur, Facundo | 199,5 | |
83 | Ardusso, Facundo | 197 | |
107 | Martínez, Tobías | 194 | |
11 | Ledesma, Christian | 190 | |
127 | Agrelo, Marcelo | 184,5 | |
96 | Benvenuti, Juan Cruz | 183 | |
121 | Craparo, Elio | 173 | |
13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 151,5 | |
12 | Mazzacane, Gastón | 151 | |
122 | Jakos, Andrés | 151 | |
34 | Spataro, Emiliano | 130 | |
123 | Vázquez, Martín | 127,5 | |
114 | Ferrante, Gastón | 126 | |
REFERENCIAS DE COLOR: | |||
CLASIFICADOS | |||
CLASIFICADOS TEMPORALES | |||
CON POSIBILIDADES |