Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MartÃnez, TobÃas | 20 | 36:47.692 | ||
2° | 9 | Azar, Diego | 20 | 36:48.133 | 0.441 | |
3° | 3 | Olmedo, JeremÃas | 20 | 36:48.980 | 1.288 | |
4° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 20 | 36:49.234 | 1.542 | |
5° | 4 | Chapur, Facundo | 20 | 36:49.865 | 2.173 | |
6° | 119 | Palazzo, Hernán | 20 | 36:50.831 | 3.139 | |
7° | 18 | Salse, Sebastián | 20 | 36:51.972 | 4.280 | |
8° | 129 | Pilo, Juan Pablo | 20 | 36:52.557 | 4.865 | |
9° | 11 | MartÃnez, AgustÃn | 20 | 36:53.084 | 5.392 | |
10° | 6 | Canapino, MatÃas | 20 | 36:53.383 | 5.691 | |
11° | 8 | Impiombato, Nicolás | 20 | 36:54.262 | 6.570 | |
12° | 54 | Cotignola, Luciano | 20 | 36:54.622 | 6.930 | |
13° | 117 | Abdala, Tomás | 20 | 36:55.752 | 8.060 | |
14° | 14 | De Brabandere, AgustÃn | 20 | 36:56.538 | 8.846 | |
15° | 116 | Micheloud, Thomas | 20 | 36:56.683 | 8.991 | |
16° | 71 | Brezzo, Tomás | 20 | 36:58.013 | 10.321 | |
17° | 21 | Gandulia, Gabriel | 20 | 36:58.892 | 11.200 | |
18° | 44 | Bundziak, Rudi | 20 | 37:01.141 | 13.449 | |
19° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 37:02.074 | 14.382 | |
20° | 113 | Lugón, Rodrigo | 20 | 37:02.492 | 14.800 | |
21° | 12 | Valle, Lucas | 20 | 37:02.494 | 14.801 | |
22° | 95 | Manta, Javier | 20 | 37:02.744 | 15.052 | |
23° | 56 | Todino, Gastón | 20 | 37:02.989 | 15.297 | |
24° | 123 | Reynoso, Sebastián | 19 | 36:58.160 | 1 VTA | |
25° | 137 | Scoltore, Juan | 16 | 28:57.503 | 4 VTAS | |
26° | 27 | Valle, Mario | 15 | 26:39.170 | 5 VTAS | |
27° | 109 | Moscardini, Nicolás | 13 | 23:28.556 | 7 VTAS | |
28° | 193 | Castro, Marcos | 12 | 21:47.774 | 8 VTAS | |
29° | 140 | Chansard, Gaspar | 9 | 14:14.992 | 11 VTAS | |
30° | 60 | Teti, Jerónimo | 8 | 12:47.410 | 12 VTAS | |
31° | 50 | Markel, Damián | 3 | 05:31.087 | 17 VTAS | |
32° | 131 | Rasuk, José | 2 | 03:20.706 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 146,760 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (AZAR) Vta 2 en 1:32.592 a 174,961 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°40 (LOPEZ) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR.
EXCLUIDO AUTO N°86(MACEIRA) POR TOQUE AL AUTO N°137(SCOLTORE).
APERCIBIDO AUTO N°123(REYNOSO) POR TOQUE AL AUTO N° 56(TODINO).
RECARGO AUTO N°12 (LUCAS VALLE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°113(LUGÓN)