Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | Martínez, Tobías | 25 | 35:47.886 | ||
2° | 3 | Olmedo, Jeremías | 25 | 35:48.464 | 0.578 | |
3° | 11 | Martínez, Agustín | 25 | 35:49.742 | 1.856 | |
4° | 131 | Rasuk, José | 25 | 35:50.285 | 2.399 | |
5° | 113 | Lugón, Rodrigo | 25 | 35:50.727 | 2.841 | |
6° | 21 | Gandulia, Gabriel | 25 | 35:50.945 | 3.059 | |
7° | 119 | Palazzo, Hernán | 25 | 35:51.383 | 3.497 | |
8° | 14 | De Brabandere, Agustín | 25 | 35:51.641 | 3.755 | |
9° | 137 | Scoltore, Juan | 25 | 35:51.782 | 3.896 | |
10° | 109 | Moscardini, Nicolás | 25 | 35:52.349 | 4.463 | |
11° | 9 | Azar, Diego | 25 | 35:52.491 | 4.605 | |
12° | 27 | Valle, Mario | 25 | 35:52.666 | 4.780 | |
13° | 140 | Chansard, Gaspar | 25 | 35:53.204 | 5.318 | |
14° | 12 | Valle, Lucas | 25 | 35:53.587 | 5.701 | |
15° | 193 | Castro, Marcos | 25 | 35:54.104 | 6.218 | |
16° | 129 | Pilo, Juan Pablo | 25 | 35:54.353 | 6.467 | |
17° | 117 | Abdala, Tomás | 25 | 35:54.754 | 6.868 | |
18° | 77 | Abella, Sebastián | 25 | 35:56.805 | 8.919 | |
19° | 40 | López, Maximiliano | 25 | 35:58.328 | 10.442 | |
20° | 6 | Canapino, Matías | 25 | 36:00.217 | 12.331 | |
21° | 8 | Impiombato, Nicolás | 25 | 36:04.105 | 16.219 | |
22° | 86 | Maceira, Juan Ignacio | 25 | 36:18.819 | 30.933 | |
23° | 54 | Cotignola, Luciano | 25 | 36:18.820 | 30.934 | |
24° | 116 | Micheloud, Thomas | 24 | 35:58.966 | 1 VTA | |
25° | 74 | Granara, Ramiro | 24 | 36:02.546 | 1 VTA | |
26° | 44 | Bundziak, Rudi | 23 | 35:56.840 | 2 VTAS | |
27° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 22 | 29:59.378 | 3 VTAS | |
28° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 22 | 30:01.484 | 3 VTAS | |
29° | 4 | Chapur, Facundo | 19 | 24:51.169 | 6 VTAS | |
30° | 101 | Weimann, Alejandro | 18 | 24:15.121 | 7 VTAS | |
31° | 123 | Reynoso, Sebastián | 16 | 21:10.622 | 9 VTAS | |
32° | 18 | Salse, Sebastián | 14 | 18:52.525 | 11 VTAS | |
33° | 60 | Teti, Jerónimo | 4 | 05:40.973 | 21 VTAS | |
34° | 100 | Reutemann, Ian | 2 | 03:24.286 | 23 VTAS | |
35° | 69 | Herrera, Agustín | 1 | 01:19.634 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 173,825 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 2 en 1:16.330 a 195,654 Km/h
EXCLUIDO: NRO 71 (BREZZO) POR TOQUE AL NRO 94 (de la IGLESIA)
EXCLUIDO: NRO 55 (DOMENECH) POR TOQUE AL NRO 77 (ABELLA) Y CONSECUENCIA
AL NRO 69 (HERRERA)
RECARGO: NRO 54 (COTIGNOLA L) POR TOQUE AL NRO 86 (MACEIRA)