Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | Valle, Lucas | 20 | 39:00.141 | ||
2° | 9 | Fritzler, Otto | 20 | 39:04.077 | 3.936 | |
3° | 72 | Álvarez, Santiago | 20 | 39:04.536 | 4.395 | |
4° | 199 | Palazzo, Hernán | 20 | 39:08.972 | 8.831 | |
5° | 129 | Carabajal, Lucas | 20 | 39:10.541 | 10.400 | |
6° | 3 | Craparo, Elio | 20 | 39:11.416 | 11.275 | |
7° | 33 | Di Scala, Cristian | 20 | 39:11.948 | 11.807 | |
8° | 87 | Impiombato, Nicolás | 20 | 39:12.618 | 12.477 | |
9° | 10 | Vázquez, Martín | 20 | 39:13.306 | 13.165 | |
10° | 28 | Panarotti, Lucas | 20 | 39:13.779 | 13.638 | |
11° | 107 | Martínez, Tobías | 20 | 39:14.428 | 14.287 | |
12° | 46 | Olmedo, Jeremías | 20 | 39:20.678 | 20.537 | |
13° | 16 | Rasuk, José | 20 | 39:22.082 | 21.941 | |
14° | 68 | Canapino, Matías | 20 | 39:22.376 | 22.235 | |
15° | 5 | De Brabandere, Agustín | 20 | 39:22.629 | 22.488 | |
16° | 8 | Krujoski, Humberto | 20 | 39:22.630 | 22.489 | |
17° | 197 | Quijada, Marcos | 20 | 39:23.016 | 22.875 | |
18° | 177 | Pilo, Juan Pablo | 20 | 39:24.519 | 24.378 | |
19° | 137 | Scoltore, Juan | 20 | 39:25.919 | 25.778 | |
20° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 20 | 39:26.258 | 26.117 | |
21° | 193 | Castro, Marcos | 20 | 39:26.638 | 26.497 | |
22° | 99 | Gandulia, Gabriel | 20 | 39:26.639 | 26.498 | |
23° | 110 | Azar, Diego | 20 | 39:26.809 | 26.668 | |
24° | 333 | Micheloud, Gustavo | 20 | 39:28.346 | 28.205 | |
25° | 121 | De Benedictis F., Franco | 20 | 39:39.717 | 39.576 | |
26° | 101 | Weimann, Alejandro | 20 | 39:39.718 | 39.577 | |
27° | 74 | Granara, Ramiro | 15 | 30:43.686 | 5 VTAS | |
28° | 79 | Chapur, Facundo | 13 | 26:55.370 | 7 VTAS | |
29° | 113 | Lugón, Rodrigo | 9 | 18:21.754 | 11 VTAS | |
30° | 7 | Martínez, Agustín | 9 | 24:43.615 | 11 VTAS | |
31° | 20 | Boero, Pedro | 8 | 16:50.942 | 12 VTAS | |
32° | 37 | Tomasello, Juan José | 2 | 06:16.507 | 18 VTAS | |
33° | 55 | Salse, Sebastián | 0 | 20 VTAS | ||
34° | 50 | Markel, Damián | 0 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 131,069 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 117 (VALLE) Vta 5 en 1:42.934 a 148,988 Km/h
NRP:
NRO 50 (MARKEL)
NRO 55 (SALSE)
APERCIBIDO: NRO 5 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO 8 (KRUJOSKI)
APERCIBIDO: NRO 121 (DE BENEDICTIS F) POR TOQUE AL NRO 99 (GANDULIA)
APERCIBIDO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 55 (SALSE)
RECARGO: NRO 8 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 5 (DE BRABANDERE)
RECARGO: NRO 101 (WEIMANN) POR TOQUE AL NRO 121 (DE BENEDICTIS F)
RECARGO: NRO 99 (GANDULIA) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO)
RECARGO: NRO 99 (GANDULIA) POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL NRO 177 (PILO)