Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 27:20.847 | ||
2° | 15 | MartÃnez, AgustÃn | 18 | 27:37.662 | 16.815 | |
3° | 56 | Todino, Germán | 18 | 27:38.657 | 17.810 | |
4° | 3 | Werner, Mariano | 18 | 27:38.844 | 17.997 | |
5° | 186 | FaÃn, Ignacio | 18 | 27:44.251 | 23.404 | |
6° | 87 | Impiombato, Nicolás | 18 | 27:51.777 | 30.930 | |
7° | 14 | Pezzucchi, Nicolás | 18 | 27:52.490 | 31.643 | |
8° | 2 | Mazzacane, Gastón | 18 | 27:52.726 | 31.879 | |
9° | 107 | MartÃnez, TobÃas | 18 | 27:58.711 | 37.864 | |
10° | 115 | De Carlo, Diego | 18 | 27:58.712 | 37.865 | |
11° | 9 | RodrÃguez, MatÃas | 16 | 28:20.117 | 2 VTAS | |
12° | 4 | Jakos, Andrés | 13 | 20:16.445 | 5 VTAS | |
13° | 66 | Jack, Javier | 12 | 19:04.409 | 6 VTAS | |
14° | 110 | Azar, Diego | 8 | 12:47.060 | 10 VTAS | |
15° | 249 | EbarlÃn, Juan José | 8 | 13:07.201 | 10 VTAS | |
16° | 156 | Mulet, Leandro | 1 | 02:09.744 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 168,432 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (ABDALA) Vta 2 en 1:30.353 a 169,933 Km/h
RECARGO TC PICK UP N°115 ( DE CARLO ) POR TOQUE AL AUTO N°107 (MARTINEZ)
EXCLUIDO POR TÉCNICA TC PICK UP N°11 (ABDALA) "ADMISIÓN"
NO LARGARON TC PICK UP N°16 (LAMBIRIS) Y N°75 (FRANO)
HORA 17:00