Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, AgustÃn | 18 | 28:18.740 | ||
2° | 3 | Werner, Mariano | 18 | 28:19.180 | 0.440 | |
3° | 2 | Mazzacane, Gastón | 18 | 28:20.796 | 2.056 | |
4° | 119 | Palazzo, Hernán | 18 | 28:21.593 | 2.853 | |
5° | 249 | EbarlÃn, Juan José | 18 | 28:22.391 | 3.651 | |
6° | 9 | RodrÃguez, MatÃas | 18 | 28:22.970 | 4.230 | |
7° | 56 | Todino, Germán | 18 | 28:23.740 | 5.000 | |
8° | 4 | Jakos, Andrés | 18 | 28:24.132 | 5.392 | |
9° | 107 | MartÃnez, TobÃas | 18 | 28:24.267 | 5.527 | |
10° | 87 | Impiombato, Nicolás | 18 | 28:25.153 | 6.413 | |
11° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 28:25.907 | 7.167 | |
12° | 16 | Lambiris, Mauricio | 18 | 28:26.733 | 7.993 | |
13° | 11 | Abdala, Tomás | 18 | 28:28.250 | 9.510 | |
14° | 15 | MartÃnez, AgustÃn | 16 | 24:08.036 | 2 VTAS | |
15° | 66 | Jack, Javier | 10 | 15:38.817 | 8 VTAS | |
16° | 14 | Pezzucchi, Nicolás | 5 | 07:37.577 | 13 VTAS | |
17° | 186 | FaÃn, Ignacio | 5 | 17:43.941 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 162,692 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 3 en 1:27.896 a 174,684 Km/h
EXCLUIDO TC PICKUP N°75 (FRANO) POR MANIOBRA PELIGROSA A TC PICKUP N°15 (MARTINEZ)
EXCLUIDO TC PICKUP N°156 (MULET) POR TOQUE A TC PICKUP N°1 (GIANINI)Â
HORA 15:39