Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 15 | 30:38.548 | ||
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 15 | 30:39.621 | 1.073 | |
3° | 133 | Aguirre, ValentÃn | 15 | 30:40.168 | 1.620 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 15 | 30:41.461 | 2.913 | |
5° | 107 | MartÃnez, TobÃas | 15 | 30:41.723 | 3.175 | |
6° | 4 | Mazzacane, Gastón | 15 | 30:41.957 | 3.409 | |
7° | 122 | Jakos, Andrés | 15 | 30:43.647 | 5.099 | |
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | 15 | 30:44.438 | 5.890 | |
9° | 11 | Pezzucchi, Nicolás | 15 | 30:45.275 | 6.727 | |
10° | 68 | Santero, Julián | 15 | 30:48.355 | 9.807 | |
11° | 117 | Abdala, Tomás | 15 | 30:52.606 | 14.058 | |
12° | 66 | Jack, Javier | 15 | 31:39.863 | 1:01.315 | |
13° | 16 | RodrÃguez, MatÃas | 13 | 27:17.599 | 2 VTAS | |
14° | 115 | De Carlo, Diego | 10 | 22:01.734 | 5 VTAS | |
15° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 8 | 17:24.160 | 7 VTAS | |
16° | 87 | Impiombato, Nicolás | 6 | 14:11.585 | 9 VTAS | |
17° | 69 | Mión, Eddy | 5 | 12:04.174 | 10 VTAS | |
18° | 7 | MartÃnez, AgustÃn | 2 | 04:41.477 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 124,944 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 6 en 1:47.229 a 142,820 Km/h
APERCIBIDO TC PICK UP N° 87 ( IMPIOMBATO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 69 ( MION)
APERCIBIDO TC PICK UP N° 115 ( DE CARLO ) POR DEJAR SIN PISTA A LA TC PICK UP N° 64 ( MORILLO )
EXCLUIDO TC PICK UP 64 ( MORILLO ) POR VOLVER MAL A LA PISTA PERJUDICANDO A LAS TC PICK UP N° 115 ( DE CARLO ) Y TC PICK UP N° 117 ( ABDALA )