Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 27:12.925 | ||
2° | 64 | Morillo, Franco | 18 | 27:13.309 | 0.384 | |
3° | 33 | Ortelli, Guillermo | 18 | 27:14.005 | 1.080 | |
4° | 7 | Mazzacane, Gastón | 18 | 27:14.759 | 1.834 | |
5° | 2 | Jakos, Andrés | 18 | 27:15.506 | 2.581 | |
6° | 77 | Ciantini, Diego | 18 | 27:15.695 | 2.770 | |
7° | 66 | Jack, Javier | 18 | 27:16.518 | 3.593 | |
8° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 18 | 27:16.901 | 3.976 | |
9° | 6 | Werner, Mariano | 18 | 27:17.273 | 4.348 | |
10° | 3 | MartÃnez, AgustÃn | 18 | 27:18.476 | 5.551 | |
11° | 111 | Pezzucchi, Nicolás | 18 | 27:19.131 | 6.206 | |
12° | 137 | Fritzler, Otto | 18 | 27:19.393 | 6.468 | |
13° | 208 | Ferrante, Gastón | 18 | 27:19.836 | 6.911 | |
14° | 1 | MartÃnez, Omar | 18 | 27:21.316 | 8.391 | |
15° | 231 | Urcera, José Manuel | 18 | 27:27.991 | 15.066 | |
16° | 56 | Todino, Germán | 18 | 27:28.730 | 15.805 | |
17° | 132 | Valle, Lucas | 18 | 27:28.779 | 15.854 | |
18° | 127 | Agrelo, Marcelo | 18 | 27:33.545 | 20.620 | |
19° | 19 | Chapur, Facundo | 18 | 27:35.061 | 22.136 | |
20° | 197 | Quijada, Marcos | 18 | 27:38.872 | 25.947 | |
21° | 117 | Abdala, Tomás | 18 | 27:57.084 | 44.159 | |
22° | 15 | De Carlo, Diego | 14 | 21:18.461 | 4 VTAS | |
23° | 38 | Lambiris, Mauricio | 13 | 20:36.340 | 5 VTAS | |
24° | 14 | RodrÃguez, MatÃas | 7 | 10:48.247 | 11 VTAS | |
25° | 69 | Mion, Eddy | 5 | 08:16.678 | 13 VTAS | |
26° | 113 | Lugón, Rodrigo | 2 | 03:17.971 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 169,250 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (LAMBIRIS) Vta 5 en 1:29.502 a 171,549 Km/h
APERCIBIDO PICK UP N° 38(LAMBIRIS) POR VELOCIDAD EN BOXES.
APERCIBIDO PICK UP N°117(ABDALA) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA PICK UP N°19(CHAUPUR).