Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 38 | Lambiris, Mauricio | 18 | 31:19.888 | ||
2° | 231 | Urcera, José Manuel | 18 | 31:24.516 | 4.628 | |
3° | 7 | Mazzacane, Gastón | 18 | 31:25.837 | 5.949 | |
4° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 18 | 31:25.960 | 6.072 | |
5° | 2 | Jakos, Andrés | 18 | 31:26.364 | 6.476 | |
6° | 111 | Pezzucchi, Nicolás | 18 | 31:26.918 | 7.030 | |
7° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 31:27.590 | 7.702 | |
8° | 14 | RodrÃguez, MatÃas | 18 | 31:29.437 | 9.549 | |
9° | 55 | Iribarne, Federico | 18 | 31:35.560 | 15.672 | |
10° | 197 | Quijada, Marcos | 18 | 31:35.685 | 15.797 | |
11° | 1 | MartÃnez, Omar | 18 | 31:36.379 | 16.491 | |
12° | 3 | MartÃnez, AgustÃn | 18 | 31:36.861 | 16.973 | |
13° | 19 | Chapur, Facundo | 18 | 31:38.002 | 18.114 | |
14° | 132 | Valle, Lucas | 18 | 31:38.424 | 18.536 | |
15° | 117 | Abdala, Tomás | 18 | 31:45.869 | 25.981 | |
16° | 15 | De Carlo, Diego | 18 | 31:46.041 | 26.153 | |
17° | 77 | Ciantini, Diego | 18 | 32:43.368 | 1:23.480 | |
18° | 33 | Ortelli, Guillermo | 17 | 29:44.348 | 1 VTA | |
19° | 69 | Mion, Eddy | 17 | 32:15.946 | 1 VTA | |
20° | 64 | Morillo, Franco | 15 | 27:29.894 | 3 VTAS | |
21° | 66 | Jack, Javier | 13 | 23:45.727 | 5 VTAS | |
22° | 113 | Lugón, Rodrigo | 6 | 12:18.112 | 12 VTAS | |
23° | 6 | Werner, Mariano | 4 | 06:32.208 | 14 VTAS | |
24° | 56 | Todino, Germán | 2 | 09:10.835 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 141,948 Km/h
APERCIBIDO: PICK UP N° 69 (MION) POR TOQUE A LA PICK UP N° 15 (DE CARLO)
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (LAMBIRIS) Vta 8 en 1:34.856 a 156,287 Km/h