Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PernÃa, Leonel | 25 | 47:08.203 | ||
2° | 14 | Gini, Esteban | 25 | 47:09.205 | 1.002 | |
3° | 95 | Landa, Marcos | 25 | 47:09.675 | 1.472 | |
4° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 47:10.130 | 1.927 | |
5° | 1 | Werner, Mariano | 25 | 47:10.771 | 2.568 | |
6° | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 47:13.141 | 4.938 | |
7° | 3 | Canapino, AgustÃn | 25 | 47:15.753 | 7.550 | |
8° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 25 | 47:25.873 | 17.670 | |
9° | 2 | Lambiris, Mauricio | 25 | 47:28.111 | 19.908 | |
10° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 47:29.995 | 21.792 | |
11° | 28 | Mangoni, Santiago | 25 | 47:30.937 | 22.734 | |
12° | 133 | Aguirre, ValentÃn | 25 | 47:33.903 | 25.700 | |
13° | 23 | Bonelli, Nicolás | 25 | 47:34.967 | 26.764 | |
14° | 11 | Ledesma, Christian | 25 | 47:35.683 | 27.480 | |
15° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 47:43.382 | 35.179 | |
16° | 44 | Della Motta, Facundo | 25 | 47:44.062 | 35.859 | |
17° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 25 | 47:44.966 | 36.763 | |
18° | 9 | Agrelo, Marcelo | 25 | 47:46.081 | 37.878 | |
19° | 117 | Spataro, Emiliano | 25 | 47:46.820 | 38.617 | |
20° | 56 | Todino, Germán | 25 | 47:52.109 | 43.906 | |
21° | 31 | Fontana, Norberto | 25 | 47:56.048 | 47.845 | |
22° | 122 | Jakos, Andrés | 25 | 47:57.516 | 49.313 | |
23° | 157 | De Benedictis J., Juan B. | 25 | 48:02.495 | 54.292 | |
24° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 48:15.808 | 1:07.605 | |
25° | 99 | Bruno, Juan MartÃn | 25 | 48:19.749 | 1:11.546 | |
26° | 72 | Serrano, MartÃn | 25 | 48:21.660 | 1:13.457 | |
27° | 177 | Londero, Ayrton | 22 | 42:32.747 | 3 VTAS | |
28° | 101 | Ugalde, Lionel | 22 | 46:31.914 | 3 VTAS | |
29° | 5 | Di Palma, Luis José | 21 | 40:39.399 | 4 VTAS | |
30° | 38 | Costanzo, Pablo | 21 | 40:42.289 | 4 VTAS | |
31° | 20 | Ciantini, Diego | 20 | 39:07.345 | 5 VTAS | |
32° | 4 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 36:00.138 | 7 VTAS | |
33° | 25 | EbarlÃn, Juan José | 14 | 28:35.168 | 11 VTAS | |
34° | 229 | Ponce de León, Gabriel | 13 | 26:09.940 | 12 VTAS | |
35° | 129 | Trosset, Nicolás | 9 | 18:57.670 | 16 VTAS | |
36° | 68 | Santero, Julián | 7 | 13:32.862 | 18 VTAS | |
37° | 103 | Ramos, Christian Iván | 6 | 12:36.835 | 19 VTAS | |
38° | 116 | Ruggiero, Alan | 5 | 10:38.283 | 20 VTAS | |
39° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 11:23.446 | 20 VTAS | |
40° | 15 | Mazzacane, Gastón | 2 | 04:48.155 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 135,563 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 12 en 1:44.976 a 146,091 Km/h
PASE Y SIGA: NRO 129 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO 96 (BENVENUTI)