El segundo de Canapino
17 SET 22 / 14:52 hs.

El segundo de Canapino

Agustín Canapino dominó el segundo entrenamiento del GP Provincia de San Luís Trofeo SpeedAgro. Mariano Werner quedó en la posición de escolta mientras que tercero finalizó Santiago Mangoni.

Agustín Canapino dominó el segundo entrenamiento del GP Provincia de San Luís Trofeo SpeedAgro. Mariano Werner quedó en la posición de escolta mientras que tercero finalizó Santiago Mangoni.

En el comienzo de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, Agustín Canapino, resultó el destacado para el segundo entrenamiento de la máxima, empleando un registro de 1m 29s 086/1000 junto al Chevrolet alistado por el equipo JP Carrera.

Mariano Werner quedó en la posición de escolta a sólo 0,092, ratificando el buen potencial de su Ford. Por su parte, Santiago Mangoni, quedó tercero con su Chevrolet a 0,373.

El Torino de Juan Cruz Benvenuti ocupó la cuarta posición quedando a una diferencia de 0,407. Completaron el grupo de los 10 pilotos más veloces; Mauricio Lambiris, Valentín Aguirre, Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Ardusso, Gastón Mazzacane y Julián Santero.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;29.086  
2 1 WERNER, MARIANO FORD 6 01;29.178 0.092
3 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;29.459 0.373
4 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 9 01;29.493 0.407
5 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 9 01;29.512 0.426
6 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 11 01;29.711 0.625
7 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 9 01;29.717 0.631
8 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01;29.736 0.650
9 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01;29.739 0.653
10 68 SANTERO, JULIÁN FORD 8 01;29.916 0.830
11 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 10 01;29.918 0.832
12 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01;29.999 0.913
13 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;30.001 0.915
14 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;30.068 0.982
15 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01;30.075 0.989
16 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 9 01;30.080 0.994
17 161 CANDELA, KEVIN FORD 10 01;30.090 1.004
18 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01;30.129 1.043
19 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;30.190 1.104
20 177 LONDERO, AYRTON TORINO 9 01;30.200 1.114
21 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 10 01;30.223 1.137
22 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 9 01;30.245 1.159
23 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 10 01;30.251 1.165
24 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;30.268 1.182
25 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 8 01;30.277 1.191
26 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 10 01;30.311 1.225
27 56 TODINO, GERMÁN TORINO 10 01;30.326 1.240
28 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 12 01;30.327 1.241
29 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 10 01;30.418 1.332
30 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 9 01;30.430 1.344
31 101 UGALDE, LIONEL TORINO 11 01;30.451 1.365
32 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 10 01;30.535 1.449
33 14 GINI, ESTEBAN TORINO 12 01;30.570 1.484
34 9 AGRELO, MARCELO DODGE 9 01;30.599 1.513
35 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 10 01;30.650 1.564
36 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 10 01;30.706 1.620
37 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;30.758 1.672
38 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 12 01;30.871 1.785
39 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 11 01;30.894 1.808
40 38 COSTANZO, PABLO TORINO 10 01;30.903 1.817
41 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;30.933 1.847
42 55 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;31.012 1.926
43 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 8 01;31.128 2.042
44 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 7 01;31.232 2.146
45 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 9 01;31.313 2.227
46 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;31.388 2.302
47 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 11 01;31.790 2.704
48 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 9 01;31.899 2.813
 
PROMEDIO: 181,847 Km/h