José Manuel Urcera es el único piloto que en el mismo año que se consagró campeón de Turismo Carretera pudo ganar el Desafío de Las Estrellas. Fue en la temporada 2022. En el sorteo, el piloto de San Antonio Oeste había sacado la bolilla Nº 42 que lo ubicó en esa posición para largar.
El Desafío
La carrera que ganó Urcera fue la novena de ese calendario. La final se disputó a 35 vueltas y en el podio acompañaron al piloto del sur, Andrés Jakos y Marcos Landa.
El campeonato
Al final del torneo José Manuel Urcera se terminó consagrando campeón de TC y cortó la racha negativa de Torino de 51 años sin títulos. A lo largo de ese calendario el rionegrino ganó dos finales. El subcampeón fue Mariano Werner y el tercero Agustín Canapino.
Final del Desafio de Las Estrellas 2022
| 1 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 35 | 01;12;26.481 | |
| 2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35 | 01;12;27.815 | 1.334 |
| 3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 35 | 01;12;28.047 | 1.566 |
| 4 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 35 | 01;12;31.361 | 4.880 |
| 5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 35 | 01;12;31.870 | 5.389 |
| 6 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 35 | 01;12;33.186 | 6.705 |
| 7 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 35 | 01;12;35.279 | 8.798 |
| 8 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 35 | 01;12;36.424 | 9.943 |
| 9 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 35 | 01;12;36.665 | 10.184 |
| 10 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 35 | 01;12;37.199 | 10.718 |
| 11 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 35 | 01;12;39.222 | 12.741 |
| 12 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 35 | 01;12;40.485 | 14.004 |
| 13 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 35 | 01;12;42.922 | 16.441 |
| 14 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 35 | 01;12;43.152 | 16.671 |
| 15 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 35 | 01;12;43.605 | 17.124 |
| 16 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 35 | 01;12;43.981 | 17.500 |
| 17 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 35 | 01;12;45.307 | 18.826 |
| 18 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 35 | 01;12;45.804 | 19.323 |
| 19 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 35 | 01;12;46.363 | 19.882 |
| 20 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 35 | 01;12;47.393 | 20.912 |
| 21 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 35 | 01;12;47.688 | 21.207 |
| 22 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;12;48.252 | 21.771 |
| 23 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;12;48.373 | 21.892 |
| 24 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 35 | 01;12;48.860 | 22.379 |
| 25 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;12;49.125 | 22.644 |
| 26 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 35 | 01;12;49.689 | 23.208 |
| 27 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 35 | 01;12;50.100 | 23.619 |
| 28 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 35 | 01;12;50.288 | 23.807 |
| 29 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 35 | 01;12;53.233 | 26.752 |
| 30 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;12;54.409 | 27.928 |
| 31 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 32 | 01;09;11.090 | 3 VTAS |
| 32 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 31 | 01;05;53.344 | 4 VTAS |
| 33 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 27 | 55;28.559 | 8 VTAS |
| 34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 27 | 55;28.893 | 8 VTAS |
| 35 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 58;05.519 | 10 VTAS |
| 36 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 24 | 48;09.765 | 11 VTAS |
| 37 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 24 | 48;10.976 | 11 VTAS |
| 38 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 23 | 46;15.117 | 12 VTAS |
| 39 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 23 | 46;46.026 | 12 VTAS |
| 40 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 22 | 44;40.692 | 13 VTAS |
| 41 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 19 | 39;36.827 | 16 VTAS |
| 42 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 19 | 40;24.800 | 16 VTAS |
| 43 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 18 | 37;28.071 | 17 VTAS |
| 44 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 17 | 35;10.089 | 18 VTAS |
| 45 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 12 | 25;11.431 | 23 VTAS |
| 46 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 14;40.849 | 28 VTAS |
| 47 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 01;58.347 | 35 VTAS |
| 48 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 0 | 35 VTAS | |
| 49 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0 | 35 VTAS |
para Agustín Canapino.
El clasificador del Desafío que ganó Urcera