Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | Impiombato, Nicolás | 10 | 15:14.438 | ||
2° | 121 | Craparo, Elio | 10 | 15:14.683 | 0.245 | |
3° | 88 | Deambrosi, Franco | 10 | 15:17.942 | 3.504 | |
4° | 193 | Castro, Marcos | 10 | 15:18.248 | 3.810 | |
5° | 137 | Scoltore, Juan | 10 | 15:18.469 | 4.031 | |
6° | 23 | BenÃtez, Fabrizio | 10 | 15:18.824 | 4.386 | |
7° | 17 | Aramburu, Gonzalo | 10 | 15:19.448 | 5.010 | |
8° | 21 | Sala, Hernán | 10 | 15:34.996 | 20.558 | |
9° | 7 | Conde, Juan Jose | 10 | 15:36.662 | 22.224 | |
10° | 77 | Abella, Sebastián | 10 | 15:37.999 | 23.561 | |
11° | 22 | Montanari, Jose Carlos | 10 | 16:26.243 | 1:11.805 | |
12° | 109 | Ng, Sebastian | 8 | 12:27.951 | 2 VTAS | |
13° | 5 | Chiappetta, Marcelo | 8 | 16:05.640 | 2 VTAS | |
14° | 71 | Calvani, Lucio | 6 | 09:03.252 | 4 VTAS | |
15° | 20 | Pacioni, Gaston | 1 | 02:30.365 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 167,906 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 71 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.654 a 169,369 Km/h