San Juan al ritmo de Catalán Magni
10 DIC 22 / 12:13 hs.

San Juan al ritmo de Catalán Magni

Juan Tomás Catalán Magni dominó el primer entrenamiento de la máxima en suelo sanjuanino. El líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, José Manuel Urcera, quedó segundo y Mauricio Lambiris tercero.

Juan Tomás Catalán Magni dominó el primer entrenamiento de la máxima en suelo sanjuanino. El líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, José Manuel Urcera, quedó segundo y Mauricio Lambiris tercero.

El joven piloto de Arrecifes resultó el más veloz para el primer contacto que tuvo la máxima sobre el trazado sanjuanino. Catalán Magni marcó un registro de 1m 43s 394/1000 con su Ford para superar por 0,554 a Jose Manuel Urcera(Torino) actual puntero de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros 2022.

Buen trabajo de Mauricio Lambiris para quedar 3° con su Ford a 0,666 mientras que el Torino de Germán Todino se ubicó en la cuarta posición a 0,691. El tandilense Leonel Pernia completó su tarea en el 5° lugar a 0,807.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;43.394    
2 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 6 01;43.948 0.554  
3 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;44.060 0.666  
4 56 TODINO, GERMÁN TORINO 2 01;44.085 0.691  
5 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 6 01;44.201 0.807  
6 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;44.234 0.840  
7 14 GINI, ESTEBAN TORINO 5 01;44.325 0.931  
8 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01;44.350 0.956  
9 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 4 01;44.505 1.111  
10 95 LANDA, MARCOS TORINO 4 01;44.562 1.168  
11 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;44.566 1.172  
12 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;44.594 1.200  
13 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;44.650 1.256  
14 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;44.718 1.324  
15 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 5 01;44.761 1.367  
16 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;44.799 1.405  
17 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;44.810 1.416  
18 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;44.851 1.457  
19 177 LONDERO, AYRTON TORINO 7 01;44.865 1.471  
20 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;44.906 1.512  
21 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;44.910 1.516  
22 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;45.041 1.647  
23 9 AGRELO, MARCELO DODGE 5 01;45.064 1.670  
24 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;45.140 1.746  
25 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 01;45.184 1.790  
26 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 01;45.462 2.068  
27 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 4 01;45.669 2.275  
28 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;45.696 2.302  
29 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 3 01;45.830 2.436  
30 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;45.901 2.507  
31 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 5 01;45.996 2.602  
32 38 COSTANZO, PABLO TORINO 3 01;46.083 2.689  
33 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;46.256 2.862  
34 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 4 01;46.664 3.270  
35 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 5 01;46.797 3.403  
36 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 6 01;46.813 3.419  
37 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 01;47.506 4.112  
38 1 WERNER, MARIANO FORD 3 01;52.876 9.482  
39 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 07;31.361 5;47.967  
40 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 0      
   
PROMEDIO: 148,326 Km/h