En la temporada 2024 Juan Martín Trucco se metió en la historia grande del Turismo Carretera. Lo hizo al obtener su primer triunfo en la categoría y por hacer ganar al Challenger, modelo de la marca Dodge, también por primera vez. Fue en el autódromo de Buenos Aires.
Protagonista
Cuando comenzó el fin de semana del 17 y 18 de agosto de ese año, el piloto de Tres Alagarrobos se anotaba rápidamente como serio candidato a quedarse con la fecha. Y así fue. Clasificó quinto, ganó su serie y terminó llevándose la final. En el podio lo acompañaron Julián Santero y Agustín Canapino.
Clasificado
En el presente campeonato Trucco todavía no ganó pero ya está clasificado para formar parte de la definición de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Su Challenger viene siendo regular pero no mostró a la fecha contundencia.
Los números de Trucco
Juan Martín tiene 220 carreras dentro del TC. Ganó una sola final, tiene 13 victorias en series, y subió al podio en 18 oportunidades.
Final del 2024 en Buenos Aires
Verificado por: Crono: SI Técnica: SI Deportiva: SI | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 49;10.110 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 49;10.732 | 0.622 |
3 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 25 | 49;11.239 | 1.129 |
4 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;15.623 | 5.513 |
5 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;16.161 | 6.051 |
6 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;20.520 | 10.410 |
7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 | 49;21.069 | 10.959 |
8 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 | 49;21.304 | 11.194 |
9 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;21.945 | 11.835 |
10 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 25 | 49;23.977 | 13.867 |
11 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;28.468 | 18.358 |
12 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 25 | 49;28.886 | 18.776 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 49;30.673 | 20.563 |
14 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 49;30.925 | 20.815 |
15 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 49;30.926 | 20.816 |
16 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 25 | 49;34.595 | 24.485 |
17 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 49;35.399 | 25.289 |
18 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;35.885 | 25.775 |
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 49;42.774 | 32.664 |
20 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 49;43.263 | 33.153 |
21 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 25 | 49;43.523 | 33.413 |
22 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 49;43.957 | 33.847 |
23 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 49;44.578 | 34.468 |
24 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 49;46.075 | 35.965 |
25 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 49;50.127 | 40.017 |
26 | 63 | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 25 | 49;51.161 | 41.051 |
27 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 49;51.404 | 41.294 |
28 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 49;59.809 | 49.699 |
29 | 60 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 50;04.117 | 54.007 |
30 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 24 | 49;47.585 | 1 VTA |
31 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 20 | 42;01.913 | 5 VTAS |
32 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 | 40;20.625 | 6 VTAS |
33 | 221 | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 19 | 40;46.451 | 6 VTAS |
34 | 117 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 | 35;32.884 | 9 VTAS |
35 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 | 40;55.250 | 9 VTAS |
36 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 15 | 32;36.975 | 10 VTAS |
37 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 14 | 30;22.864 | 11 VTAS |
38 | 79 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 13 | 28;31.428 | 12 VTAS |
39 | 56 | MULET LEANDRO | DODGE | 13 | 28;47.434 | 12 VTAS |
40 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 12 | 40;54.022 | 13 VTAS |
41 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 21;42.411 | 15 VTAS |
42 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 21;52.620 | 15 VTAS |
43 | 111 | GARBELINO JUAN | TORINO | 10 | 22;13.610 | 15 VTAS |
44 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 9 | 32;28.234 | 16 VTAS |
45 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 35;45.529 | 16 VTAS |
46 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 5 | 13;55.166 | 20 VTAS |
47 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 | 01;38.202 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 172,092 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (TRUCCO) Vta 18 en 1:30.127 a 225,322 Km/h | ||||||
NO LARGO AUTO N° 38 ( COTIGNOLA ) |