Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 5 | 07:36.577 | ||
2° | 7 | Castellano, Jonatan | 5 | 07:39.346 | 2.769 | |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 07:41.398 | 4.821 | |
4° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 07:41.669 | 5.092 | |
5° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 07:44.717 | 8.140 | |
6° | 25 | Ciantini, Diego | 5 | 07:45.838 | 9.261 | |
7° | 78 | Canapino, Agustín | 5 | 07:47.780 | 11.203 | |
8° | 20 | Ebarlín, Juan José | 5 | 07:48.114 | 11.537 | |
9° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 07:50.255 | 13.678 | |
10° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 07:53.263 | 16.686 | |
11° | 177 | Londero, Ayrton | 5 | 07:53.536 | 16.959 | |
12° | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 07:55.044 | 18.467 | |
13° | 37 | Spataro, Emiliano | 5 | 07:55.285 | 18.708 | |
14° | 133 | Aguirre, Valentín | 5 | 07:55.286 | 18.709 | |
15° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 07:59.155 | 22.578 | |
16° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 07:59.646 | 23.069 | |
17° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 08:05.113 | 28.536 |
PROMEDIO: 177,407 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:30.658 a 178,694 Km/h
RECARGO AUTO N°133(AGUIRRE) POR TOQUE AL AUTO N°37(SPATARO)