Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | Werner, Mariano | 5 | 07:35.400 | ||
2° | 1 | Urcera, José Manuel | 5 | 07:38.910 | 3.510 | |
3° | 5 | Mangoni, Santiago | 5 | 07:45.221 | 9.821 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 5 | 07:45.282 | 9.882 | |
5° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 07:45.803 | 10.403 | |
6° | 208 | Ferrante, Gastón | 5 | 07:46.000 | 10.600 | |
7° | 44 | Della Motta, Facundo | 5 | 07:48.512 | 13.112 | |
8° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:51.216 | 15.816 | |
9° | 14 | De Benedictis , Juan B. | 5 | 07:51.527 | 16.127 | |
10° | 54 | Cotignola, Nicolás | 5 | 07:51.708 | 16.308 | |
11° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 07:52.049 | 16.649 | |
12° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 07:52.666 | 17.266 | |
13° | 99 | Sotro, Leonel | 5 | 07:52.868 | 17.468 | |
14° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 07:53.188 | 17.788 | |
15° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 07:53.851 | 18.451 | |
16° | 232 | Micheloud, Gustavo | 5 | 07:55.799 | 20.399 | |
17° | 111 | Garbelino, Juan | 5 | 07:59.032 | 23.632 |
PROMEDIO: 177,866 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 1 en 1:30.061 a 179,878 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°208 (FERRANTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 56(TODINO) Y AL AUTO N°5(MANGONI)