Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | Todino, Germán | 5 | 07:27.006 | ||
2° | 137 | Fritzler, Otto | 5 | 07:27.861 | 0.855 | |
3° | 9 | Lambiris, Mauricio | 5 | 07:29.959 | 2.953 | |
4° | 133 | Aguirre, ValentÃn | 5 | 07:31.884 | 4.878 | |
5° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 07:32.047 | 5.041 | |
6° | 21 | Ledesma, Christian | 5 | 07:33.611 | 6.605 | |
7° | 20 | EbarlÃn, Juan José | 5 | 07:34.159 | 7.153 | |
8° | 1 | Urcera, José Manuel | 5 | 07:34.456 | 7.450 | |
9° | 117 | Rossi, MatÃas | 5 | 07:34.457 | 7.451 | |
10° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 07:35.519 | 8.513 | |
11° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 07:38.448 | 11.442 | |
12° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 07:40.747 | 13.741 | |
13° | 55 | Mulet, Leandro | 5 | 07:42.367 | 15.361 | |
14° | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 07:44.716 | 17.710 | |
15° | 44 | Della Motta, Facundo | 5 | 07:44.717 | 17.711 | |
16° | 161 | Candela, Kevin | 1 | 01:31.999 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 159,421 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 1 en 1:27.842 a 162,250 Km/h.
RECARGO AUTO N° 117(ROSSI) POR TOQUE AL AUTO N° 1(URCERA).
APERCIBIDO AUTO N° 77(CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N°119(KRUJOSKI).
RECARGO AUTO N°44(DELLA MOTTA) POR TOQUE AL AUTO N° 119 (KRUJOSKI).