Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 07:19.045 | ||
2° | 25 | Ciantini, Diego | 5 | 07:19.290 | 0.245 | |
3° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 07:20.077 | 1.032 | |
4° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:21.648 | 2.603 | |
5° | 87 | Trucco, Juan Martín | 5 | 07:22.334 | 3.289 | |
6° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 07:28.533 | 9.488 | |
7° | 21 | Ledesma, Christian | 5 | 07:28.534 | 9.489 | |
8° | 155 | Iribarne, Federico | 5 | 07:29.071 | 10.026 | |
9° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 07:29.423 | 10.378 | |
10° | 101 | Ugalde, Lionel | 5 | 07:29.749 | 10.704 | |
11° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 07:30.202 | 11.157 | |
12° | 6 | Pernía, Leonel | 5 | 07:30.562 | 11.517 | |
13° | 64 | Di Scala, Cristian | 5 | 07:30.941 | 11.896 | |
14° | 99 | Sotro, Leonel | 5 | 07:31.836 | 12.791 | |
15° | 14 | De Benedictis J., Juan B. | 5 | 07:33.084 | 14.039 | |
16° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 07:35.180 | 16.135 | |
17° | 103 | Ramos, Christian Iván | 3 | 04:26.795 | 2 VTAS | |
18° | 72 | Serrano, Martín | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 175,431 Km/h
N/R/P : AUTO N° 72(SERRANO)
RECARGO : AUTO N° 21(LEDESMA)POR TOQUE AL AUTO N° 85 (RISATTI)
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:27.065 a 176,930 Km/h