Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 21 | Ledesma, Christian | 5 | 09:14.902 | ||
2° | 137 | Fritzler, Otto | 5 | 09:16.327 | 1.425 | |
3° | 7 | Castellano, Jonatan | 5 | 09:17.102 | 2.200 | |
4° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 09:19.906 | 5.004 | |
5° | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 09:21.226 | 6.324 | |
6° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 09:21.712 | 6.810 | |
7° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 09:22.203 | 7.301 | |
8° | 232 | Micheloud, Gustavo | 5 | 09:22.785 | 7.883 | |
9° | 68 | Santero, Julián | 5 | 09:23.126 | 8.224 | |
10° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 09:25.404 | 10.502 | |
11° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 09:28.498 | 13.596 | |
12° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 09:31.531 | 16.629 | |
13° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 09:45.319 | 30.417 | |
14° | 20 | Ebarlín, Juan José | 5 | 09:47.403 | 32.501 | |
15° | 2 | Werner, Mariano | 3 | 06:40.260 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 155,833 Km/h
N/R/P AUTO N° 133 (AGUIRRE)
RECORD DE VUELTA: Nro 85 (RISATTI) Vta 5 en 1:49.083 a 158,543 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL: AUTO N° 1(URCERA) POR TOQUE AL AUTO N° 172(ALVAREZ) Y AL AUTO N° 20(EBARLIN)