Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 09:13.300 | ||
2° | 161 | Candela, Kevin | 5 | 09:13.925 | 0.625 | |
3° | 37 | Spataro, Emiliano | 5 | 09:14.255 | 0.955 | |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 09:14.795 | 1.495 | |
5° | 9 | Lambiris, Mauricio | 5 | 09:14.940 | 1.640 | |
6° | 17 | Bonelli, Nicolás | 5 | 09:15.867 | 2.567 | |
7° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 5 | 09:16.272 | 2.972 | |
8° | 123 | Vázquez, MartÃn | 5 | 09:19.547 | 6.247 | |
9° | 44 | Della Motta, Facundo | 5 | 09:22.767 | 9.467 | |
10° | 99 | Sotro, Leonel | 5 | 09:22.959 | 9.659 | |
11° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 09:23.384 | 10.084 | |
12° | 14 | De Benedictis J., Juan B. | 5 | 09:31.085 | 17.785 | |
13° | 134 | Jalaf, MatÃas | 5 | 09:33.688 | 20.388 | |
14° | 56 | Todino, Germán | 5 | 09:37.623 | 24.323 | |
15° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 09:57.516 | 44.216 | |
16° | 117 | Rossi, MatÃas | 3 | 06:19.002 | 2 VTAS | |
17° | 155 | Iribarne, Federico | 2 | 03:49.896 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 156,284 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 4 en 1:48.655 a 159,168 Km/h
APERCIBIDO: AUTO N° 134 (JALAF) POR TOQUE AL AUTO N° 14( DE BENEDICTIS)