Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | Rossi, Matías | 5 | 07:19.867 | ||
2° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:21.619 | 1.752 | |
3° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 07:23.014 | 3.147 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 5 | 07:24.211 | 4.344 | |
5° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 07:28.657 | 8.790 | |
6° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 07:30.264 | 10.397 | |
7° | 37 | Spataro, Emiliano | 5 | 07:30.515 | 10.648 | |
8° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 07:30.876 | 11.009 | |
9° | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 07:31.549 | 11.682 | |
10° | 208 | Ferrante, Gastón | 5 | 07:32.740 | 12.873 | |
11° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 07:32.928 | 13.061 | |
12° | 14 | De Benedictis J., Juan B. | 5 | 07:33.566 | 13.699 | |
13° | 68 | Santero, Julián | 5 | 07:42.364 | 22.497 | |
14° | 1 | Urcera, José Manuel | 5 | 07:42.365 | 22.498 | |
15° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 07:48.489 | 28.622 | |
16° | 25 | Ciantini, Diego | 3 | 04:27.422 | 2 VTAS | |
17° | 115 | De Carlo, Diego | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 193,968 Km/h
N/R/P AUTO N° 115 (DE CARLO)
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 1 en 1:27.175 a 195,744 Km/h
RECARGO : AUTO N° 122(JAKOS) 5 SEGUNDOS POR NO PASAR CHICANA 2
RECARGO : AUTO N° 1 (URCERA) POR TOQUE AL AUTO N° 68(SANTERO)