Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | Aguirre, ValentÃn | 5 | 11:46.088 | ||
2° | 17 | Bonelli, Nicolás | 5 | 11:46.847 | 0.759 | |
3° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 5 | 11:46.997 | 0.909 | |
4° | 161 | Candela, Kevin | 5 | 11:47.414 | 1.326 | |
5° | 6 | PernÃa, Leonel | 5 | 11:48.175 | 2.087 | |
6° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 11:51.097 | 5.009 | |
7° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 11:51.264 | 5.176 | |
8° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 11:51.265 | 5.177 | |
9° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 11:51.664 | 5.576 | |
10° | 137 | Fritzler, Otto | 5 | 11:52.277 | 6.189 | |
11° | 177 | Londero, Ayrton | 5 | 11:52.449 | 6.361 | |
12° | 72 | Serrano, MartÃn | 5 | 11:55.831 | 9.743 | |
13° | 9 | Lambiris, Mauricio | 4 | 10:29.722 | 1 VTA | |
14° | 232 | Micheloud, Gustavo | 0 | 01:53.009 | 5 VTAS | |
15° | 116 | Ruggiero, Alan | 0 | 5 VTAS | ||
16° | 93 | RodrÃguez, MatÃas | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 120,835 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 17 (BONELLI) Vta 4 en 1:27.274 a 195,522 Km/h
RECARGO AUTO N° 53(CATALAN MAGNI) POR TOQUE AL AUTO N° 30 ( PONCE DE LEON)
NRP:
NRO 116 (RUGGIERO)
NRO 93 (RODRÍGUEZ)
NRO 232 (MICHELOUD)