Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Urcera, José Manuel | 5 | 08:01.063 | ||
2° | 117 | Rossi, MatÃas | 5 | 08:05.880 | 4.817 | |
3° | 25 | Ciantini, Diego | 5 | 08:09.807 | 8.744 | |
4° | 4 | Gini, Esteban | 5 | 08:10.184 | 9.121 | |
5° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 5 | 08:11.040 | 9.977 | |
6° | 56 | Todino, Germán | 5 | 08:11.041 | 9.978 | |
7° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 08:11.946 | 10.883 | |
8° | 75 | Alaux, Sergio | 5 | 08:14.858 | 13.795 | |
9° | 123 | Vázquez, MartÃn | 5 | 08:16.558 | 15.495 | |
10° | 119 | Krujoski, Humberto | 5 | 08:20.536 | 19.473 | |
11° | 37 | Spataro, Emiliano | 5 | 08:21.070 | 20.007 | |
12° | 83 | Ardusso, Facundo | 5 | 08:21.662 | 20.599 | |
13° | 9 | Lambiris, Mauricio | 5 | 08:21.856 | 20.793 | |
14° | 17 | Bonelli, Nicolás | 5 | 08:21.912 | 20.849 | |
15° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 08:21.913 | 20.850 | |
16° | 72 | Serrano, MartÃn | 5 | 08:22.641 | 21.578 | |
17° | 21 | Ledesma, Christian | 3 | 04:52.806 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 163,513 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (URCERA) Vta 1 en 1:35.933 a 163,989 Km/h
RECARGO AUTO N°85 (RISATTI) POR TOQUE AL AUTO N° 17(BONELLI)
RECARGO AUTO N°56(TODINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°87(TRUCCO)