Disputadas 16 / 16
Descargar
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1° 44 Bundziak, Rudi 3 253.5
2° 19 Teti, Jerónimo 1 205.25
3° 129 Moscardini, Nicolás 2 197.25
4° 14 Domenech, Alfonso 2 187
5° 88 Deambrosi, Franco 1 177.5
6° 116 Micheloud, Thomas 173.25
7° 25 Vivot, Maximiliano 1 165
8° 123 Gonnet, Gerónimo 154.5
9° 140 Chansard, Gaspar 2 143.25
10° 159 Séfchek, Blas 137.75
11° 54 Ochoa, Joaquín 1 137.25
12° 77 Maceira, Juan Ignacio 135.5
13° 17 Abdala, Tomás 125.5
14° 71 Brezzo, Tomás 115
15° 78 De Bonis, Ramiro 1 102
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

3 de último minuto

Número Piloto Marca
88 Deambrosi, Franco
159 Séfchek, Blas
54 Ochoa, Joaquín
REFERENCIAS DE COLOR:
  CLASIFICADOS
  CLASIFICADOS TEMPORALES
  CON POSIBILIDADES