El piloto de Mar del Plata conquistó el mejor tiempo durante el comienzo de actividad para el TC Mouras en Concepción del Uruguay. Lo escoltaron Ignacio Fain y Jeremías Scialchi.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 10 | 01;28.997 | |
2 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 8 | 01;29.025 | 0.028 |
3 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 8 | 01;29.149 | 0.152 |
4 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 9 | 01;29.537 | 0.540 |
5 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 9 | 01;29.684 | 0.687 |
6 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 7 | 01;29.803 | 0.806 |
7 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 7 | 01;29.967 | 0.970 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;30.420 | 1.423 |
9 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 9 | 01;30.448 | 1.451 |
10 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 11 | 01;30.492 | 1.495 |
11 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 8 | 01;30.684 | 1.687 |
12 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 8 | 01;30.703 | 1.706 |
13 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 11 | 01;30.797 | 1.800 |
14 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 6 | 01;30.852 | 1.855 |
15 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 8 | 01;30.896 | 1.899 |
16 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 10 | 01;30.911 | 1.914 |
17 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 10 | 01;31.361 | 2.364 |
18 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;31.368 | 2.371 |
19 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 8 | 01;31.507 | 2.510 |
20 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 8 | 01;31.542 | 2.545 |
21 | 89 | BLOTTA, RENZO | CHEVROLET | 12 | 01;31.633 | 2.636 |
22 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 12 | 01;32.339 | 3.342 |
23 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 2 | 01;32.936 | 3.939 |
24 | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 5 | 01;41.173 | 12.176 |
25 | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 3 | 02;01.768 | 32.771 |
PROMEDIO: 173,089 Km/h |