DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015
TC MOURAS - 1ra. SERIE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 6 9;47,862
2 107 VALLE LUCAS DODGE 6 9;54,767 6,905
3 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 6 9;55,900 8,038
4 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 6 10;02,987 15,125
5 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 10;07,007 19,145
6 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 10;07,088 19,226
7 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 6 10;08,806 20,944
8 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 10;13,530 25,668
9 122 BELHART GUILLERMO FORD 6 10;14,371 26,509
10 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 10;18,457 30,595
11 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 6 10;26,546 38,684
12 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 6 10;26,547 38,685
13 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 6;49,567 2 VTAS
PROMEDIO: 161.670 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1` 37`` 297 A 162.800 KM/H
RECARGO: NRO. 69 (DI NOTO RAMA) POR TOQUE AL NRO 49 (ERCOLI)
DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015
TC MOURAS - 2da. SERIE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 12 OTTATI NICOLAS DODGE 6 9;51,983
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 9;58,476 6,493
3 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 6 10;05,796 13,813
4 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;05,914 13,931
5 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 10;06,771 14,788
6 11 PERLO ALVARO DODGE 6 10;06,932 14,949
7 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 6 10;07,532 15,549
8 105 ROSSI GASTON CHEVROLET 6 10;08,208 16,225
9 116 CANDELA KEVIN FORD 6 10;08,391 16,408
10 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 10;28,025 36,042
11 18 VIDELE ROBERTO FORD 6 10;44,499 52,516
12 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 4 7;21,426 2 VTAS
PROMEDIO: 160.545 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (OTTATI) VTA 2 EN 1` 38`` 124 A 161.428 KM/H