El segundo fue para Olmedo
25 MAR 23 / 12:46 hs.

El segundo fue para Olmedo

Jeremías Olmedo se quedó con el segundo entrenamiento del GP Crossmaster en La Pampa y se perfila de buena manera para la jornada clasificatoria. José Rasuk fue su escolta.

Jeremías Olmedo se quedó con el segundo entrenamiento del GP Crossmaster en La Pampa y se perfila de buena manera para la jornada clasificatoria. José Rasuk fue su escolta.

El piloto salteño se adjudicó la segunda parte de entrenamientos para la telonera, demostrando el buen funcionamiento del Ford alistado por el equipo Moriatis Competición. Olmedo marcó un tiempo de 1m 15s 636 para superar por 0,204 a su escolta José Rasuk con Dodge.

En el tercer lugar finalizó el joven Agustín Martínez, quien a bordo de su Ford quedó a 0,244 del más veloz mientras que cuarto concluyó Tobías Martínez con Chevrolet a 0,401.

 

 

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 13 01;15.636  
2 131 RASUK, JOSÉ DODGE 11 01;15.840 0.204
3 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 13 01;15.880 0.244
4 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 13 01;16.037 0.401
5 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 11 01;16.077 0.441
6 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 10 01;16.106 0.470
7 12 VALLE, LUCAS DODGE 15 01;16.243 0.607
8 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 9 01;16.263 0.627
9 119 PALAZZO, HERNÁN Y 15 01;16.276 0.640
10 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 12 01;16.306 0.670
11 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 12 01;16.483 0.847
12 9 AZAR, DIEGO TORINO 12 01;16.513 0.877
13 117 ABDALA, TOMÁS FORD 11 01;16.538 0.902
14 129 PILO, JUAN PABLO FORD 12 01;16.539 0.903
15 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 11 01;16.546 0.910
16 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 9 01;16.547 0.911
17 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 14 01;16.569 0.933
18 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 10 01;16.678 1.042
19 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 12 01;16.695 1.059
20 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 11 01;16.698 1.062
21 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 11 01;16.766 1.130
22 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 16 01;16.825 1.189
23 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 8 01;16.905 1.269
24 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 12 01;16.913 1.277
25 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 9 01;16.932 1.296
26 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 9 01;17.091 1.455
27 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 9 01;17.135 1.499
28 193 CASTRO, MARCOS FORD 9 01;17.266 1.630
29 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 10 01;17.423 1.787
30 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 9 01;17.482 1.846
31 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 7 01;17.533 1.897
32 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 14 01;17.572 1.936
33 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 5 01;18.056 2.420
34 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 12 01;18.176 2.540
35 71 BREZZO, TOMÁS FORD 4 01;18.520 2.884
36 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 10 01;19.597 3.961
37 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 6 01;21.311 5.675
 
PROMEDIO: 197,449 Km/h