El segundo para Fritzler
25 JUN 22 / 12:32 hs.

El segundo para Fritzler

Otto Fritzler resultó el más veloz durante el segundo entrenamiento de TC Pista en Concoria. El piloto de Ford, consiguió bajar el tiempo conseguido por Alvarez por la mañana y asoma como un gran candidato para el resto del fin de semana enterriano.

Otto Fritzler resultó el más veloz durante el segundo entrenamiento de TC Pista en Concoria. El piloto de Ford, consiguió bajar el tiempo conseguido por Alvarez por la mañana y asoma como un gran candidato para el resto del fin de semana enterriano.

1    9    FRITZLER, OTTO    FORD    10    01;40.887    
2    72    ÁLVAREZ, SANTIAGO    DODGE    8    01;41.107    0.220
3    8    KRUJOSKI, HUMBERTO    DODGE    9    01;41.640    0.753
4    16    RASUK, JOSÉ    CHEVROLET    8    01;41.838    0.951
5    3    CRAPARO, ELIO    FORD    9    01;41.844    0.957
6    94    DE LA IGLESIA, LAUTARO    DODGE    9    01;41.970    1.083
7    5    DE BRABANDERE, AGUSTÍN    FORD    9    01;41.972    1.085
8    7    MARTÍNEZ, AGUSTÍN    FORD    6    01;42.011    1.124
9    46    OLMEDO, JEREMÍAS    FORD    6    01;42.118    1.231
10    193    CASTRO, MARCOS    FORD    8    01;42.197    1.310
11    110    AZAR, DIEGO    TORINO    7    01;42.272    1.385
12    79    CHAPUR, FACUNDO    TORINO    7    01;42.288    1.401
13    20    BOERO, PEDRO    TORINO    9    01;42.343    1.456
14    87    IMPIOMBATO, NICOLÁS    CHEVROLET    10    01;42.502    1.615
15    99    GANDULIA, GABRIEL    FORD    6    01;42.601    1.714
16    107    MARTÍNEZ, TOBÍAS    CHEVROLET    8    01;42.601    1.714
17    55    SALSE, SEBASTIÁN    CHEVROLET    7    01;42.639    1.752
18    113    LUGÓN, RODRIGO    FORD    4    01;42.642    1.755
19    199    PALAZZO, HERNÁN    DODGE    5    01;42.779    1.892
20    102    VALLE, MARIO    CHEVROLET    10    01;42.805    1.918
21    333    MICHELOUD, GUSTAVO    FORD    9    01;42.869    1.982
22    117    VALLE, LUCAS    DODGE    7    01;42.880    1.993
23    101    WEIMANN, ALEJANDRO    TORINO    11    01;42.908    2.021
24    68    CANAPINO, MATÍAS    CHEVROLET    8    01;42.944    2.057
25    197    QUIJADA, MARCOS    DODGE    5    01;42.972    2.085
26    137    SCOLTORE, JUAN    CHEVROLET    7    01;43.013    2.126
27    28    PANAROTTI, LUCAS    DODGE    6    01;43.091    2.204
28    33    DI SCALA, CRISTIAN    FORD    7    01;43.570    2.683
29    177    PILO, JUAN PABLO    DODGE    7    01;43.703    2.816
30    50    MARKEL, DAMIÁN    FORD    6    01;43.875    2.988
31    129    CARABAJAL, LUCAS    FORD    7    01;43.957    3.070
32    37    TOMASELLO, JUAN JOSÉ    CHEVROLET    8    01;44.487    3.600
33    111    GARBELINO, JUAN    FORD    6    01;44.700    3.813
34    166    IGLESIAS, FERNANDO M.    CHEVROLET    3    01;45.147    4.260
35    77    ABELLA, SEBASTIÁN    DODGE    7    01;45.164    4.277
36    10    VÁZQUEZ, MARTÍN    DODGE    2    01;50.201    9.314
37    74    GRANARA, RAMIRO    CHEVROLET    2    03;28.679    1;47.792
                        
PROMEDIO: 167,712 Km/h