1 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 8 | 01;42.359 | |
2 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 8 | 01;42.629 | 0.27 |
3 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 01;42.746 | 0.387 |
4 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 10 | 01;42.751 | 0.392 |
5 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 6 | 01;42.915 | 0.556 |
6 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 10 | 01;42.957 | 0.598 |
7 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 10 | 01;43.095 | 0.736 |
8 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 11 | 01;43.102 | 0.743 |
9 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;43.130 | 0.771 |
10 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 13 | 01;43.304 | 0.945 |
11 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 6 | 01;43.487 | 1.128 |
12 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 13 | 01;43.524 | 1.165 |
13 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 12 | 01;43.611 | 1.252 |
14 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 10 | 01;43.618 | 1.259 |
15 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 10 | 01;43.709 | 1.35 |
16 | 16 | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;43.719 | 1.36 |
17 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 12 | 01;43.725 | 1.366 |
18 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 13 | 01;43.831 | 1.472 |
19 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12 | 01;43.852 | 1.493 |
20 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 10 | 01;43.892 | 1.533 |
21 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 8 | 01;43.995 | 1.636 |
22 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 11 | 01;44.006 | 1.647 |
23 | 199 | PALAZZO HERNÁN | DODGE | 11 | 01;44.061 | 1.702 |
24 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10 | 01;44.083 | 1.724 |
25 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;44.425 | 2.066 |
26 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 11 | 01;44.513 | 2.154 |
27 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;44.595 | 2.236 |
28 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 13 | 01;44.796 | 2.437 |
29 | 177 | PILO JUAN PABLO | DODGE | 13 | 01;45.170 | 2.811 |
30 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 3 | 01;45.436 | 3.077 |
31 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 12 | 01;45.441 | 3.082 |
32 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 10 | 01;45.818 | 3.459 |
33 | 34 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 6 | 01;46.220 | 3.861 |
34 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 5 | 01;46.435 | 4.076 |
35 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;46.483 | 4.124 |
36 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 8 | 01;46.739 | 4.38 |
37 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 11 | 01;48.344 | 5.985 |
38 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 1 | 01;59.546 | 17.187 |
El piloto de Ford, último ganador de la especialidad, marcó el rumbo durante el segundo entrenamiento en Posadas. Fritzler empleó un tiempo de 1m 42s 359/1000 para quedar en el lugar más alto del clasificador y superar por 0,270 a su escolta Facundo Chapur(Torino).
La tercera posición fue para la Dodge conducida por Martín Vázquez quien finalizó a 0,387 mientras que en el cuarto lugar concluyó el Ford de Elio Craparo a 0,392. Completaron los diez mejores; Gustavo Micheloud, Lautaro de la Iglesia, Humberto Krujoski, Lucas Carabajal,Agustín Martínez y Diego Azar.