El líder de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros, Otto Fritzler, se quedó con el mejor tiempo del segundo entrenamiento en San Juan. Jeremías Olmedo y Lucas Valle lo escoltaron.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 6 | 01;44.500 | ||
2 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 6 | 01;44.616 | 0.116 | |
3 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 9 | 01;44.647 | 0.147 | |
4 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 6 | 01;44.713 | 0.213 | |
5 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 7 | 01;44.732 | 0.232 | |
6 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 5 | 01;44.857 | 0.357 | |
7 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;45.201 | 0.701 | |
8 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 8 | 01;45.260 | 0.760 | |
9 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 7 | 01;45.264 | 0.764 | |
10 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 5 | 01;45.280 | 0.780 | |
11 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 8 | 01;45.301 | 0.801 | |
12 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 7 | 01;45.315 | 0.815 | |
13 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 6 | 01;45.377 | 0.877 | |
14 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 6 | 01;45.524 | 1.024 | |
15 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;45.540 | 1.040 | |
16 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 9 | 01;45.562 | 1.062 | |
17 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 6 | 01;45.572 | 1.072 | |
18 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 5 | 01;45.575 | 1.075 | |
19 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 6 | 01;45.673 | 1.173 | |
20 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 6 | 01;45.764 | 1.264 | |
21 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 8 | 01;45.963 | 1.463 | |
22 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 4 | 01;46.002 | 1.502 | |
23 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 5 | 01;46.110 | 1.610 | |
24 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 8 | 01;46.182 | 1.682 | |
25 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 8 | 01;46.240 | 1.740 | |
26 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;46.323 | 1.823 | |
27 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 6 | 01;46.635 | 2.135 | |
28 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 6 | 01;46.701 | 2.201 | |
29 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 4 | 01;47.122 | 2.622 | |
30 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 10 | 01;47.543 | 3.043 | |
31 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 8 | 01;50.242 | 5.742 | |
32 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 5 | 01;59.044 | 14.544 | |
PROMEDIO: 146,756 Km/h |