Pole para De la Iglesia
18 NOV 22 / 15:47 hs.

Pole para De la Iglesia

El piloto sureño se quedó con la pole position del GP 10°Aniversario Autódromo La Pampa "Trofeo Monster Energy". Humberto Krujoski fue segundo y Facundo Chapur tercero.

El piloto sureño se quedó con la pole position del GP 10°Aniversario Autódromo La Pampa "Trofeo Monster Energy". Humberto Krujoski fue segundo y Facundo Chapur tercero.

Lautaro de la Iglesia, conduciendo la Dodge del Di Meglio Motorsport, alcanzó el tiempo más veloz para la jornada clasificatoria de la telonera sobre el trazado pampeano. El poleman marcó 1m 27s 441/100 para superar apenas 0,064 a Humberto Krujosji de excelente funcionamiento también con Dodge.

En el tercer lugar quedó Facundo Chapur a 0,164, ubicándose como el mejor representante de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros mientras que el líder de la misma, Santiago Alvarez quedó en el puesto 11°.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 5 01;27.441  
2 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;27.505 0.064
3 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 5 01;27.605 0.164
4 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 5 01;27.867 0.426
5 9 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;27.910 0.469
6 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 4 01;28.115 0.674
7 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 4 01;28.138 0.697
8 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 5 01;28.269 0.828
9 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;28.334 0.893
10 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;28.530 1.089
11 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 4 01;28.615 1.174
12 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 5 01;28.619 1.178
13 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 5 01;28.700 1.259
14 3 CRAPARO, ELIO FORD 4 01;28.797 1.356
15 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 4 01;28.849 1.408
16 20 BOERO, PEDRO TORINO 4 01;29.061 1.620
17 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;29.195 1.754
18 333 MICHELOUD, GUSTAVO CHEVROLET 5 01;29.208 1.767
19 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 4 01;29.260 1.819
20 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 4 01;29.649 2.208
21 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 4 01;29.730 2.289
22 117 VALLE, LUCAS DODGE 4 01;29.815 2.374
23 193 CASTRO, MARCOS FORD 4 01;29.889 2.448
24 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4 01;30.011 2.570
25 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.195 2.754
26 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 4 01;30.399 2.958
27 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 4 01;30.744 3.303
28 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 4 01;30.781 3.340
29 111 GARBELINO, JUAN FORD 4 01;31.290 3.849
30 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01;31.381 3.940
31 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 4 01;31.899 4.458
32 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 4 01;32.231 4.790
33 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 4 01;32.274 4.833
34 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 3 01;32.400 4.959
35 110 AZAR, DIEGO TORINO 1 02;20.271 52.830
36 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 0    
 
PROMEDIO: 170,792 Km/h
 
NRO 166 (IGLESIAS) CAMBIO MOTOR
 
NRO 166 (IGLESIAS) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION CAF - ACTC
 
NRO 111 (GARBELINO) LARGA ULTIMO SU SERIE POR LLEGAR A LOS 3 APERCIBIMIENTOS