Pole para Santiago Alvarez
25 JUN 22 / 16:01 hs.

Pole para Santiago Alvarez

El piloto de Dodge se quedó con la clasificación general de TC Pista en Concordia. Lo escoltaron Otto Fritzler y Agustín de Brabandere.

El piloto de Dodge se quedó con la clasificación general de TC Pista en Concordia. Lo escoltaron Otto Fritzler y Agustín de Brabandere.

Una vez más, Santiago Alvarez, consiguió la pole position durante la jornada clasificatoria que la telonera desarrolló sobre el Autódromo de Concordia. El representante del equipo JP Racing, marcó un tiempo de 1m 41s 119/1000 para posicionarse en lo más alto del clasficador.

Otto Fritzler también pudo destacarse con su Ford, ubicándose 2º a una diferencia de 0,271 y con buenas expectativas pensando en las series clasificatorias. La tercera posición quedó para Agustín de Brabandere a 0,394 y será el rival de turno del poleman Alvarez cuando se largue la primera serie. Por su parte, Tobías Martínez, ubicándose 4º con su Chevrolet, estará largando adelante en la segunda serie junto a Otto Fritzler.

 

1    72    ÁLVAREZ, SANTIAGO    DODGE    3    01;41.119    

2    9    FRITZLER, OTTO    FORD    2    01;41.390    0.271

3    5    DE BRABANDERE, AGUSTÍN    FORD    3    01;41.513    0.394

4    107    MARTÍNEZ, TOBÍAS    CHEVROLET    3    01;41.746    0.627

5    94    DE LA IGLESIA, LAUTARO    DODGE    3    01;41.856    0.737

6    99    GANDULIA, GABRIEL    FORD    3    01;41.860    0.741

7    46    OLMEDO, JEREMÍAS    FORD    3    01;41.863    0.744

8    79    CHAPUR, FACUNDO    TORINO    3    01;41.912    0.793

9    8    KRUJOSKI, HUMBERTO    DODGE    4    01;41.933    0.814

10    16    RASUK, JOSÉ    CHEVROLET    3    01;41.994    0.875

11    166    IGLESIAS, FERNANDO M.    CHEVROLET    3    01;42.110    0.991

12    117    VALLE, LUCAS    DODGE    3    01;42.155    1.036

13    129    CARABAJAL, LUCAS    FORD    3    01;42.218    1.099

14    33    DI SCALA, CRISTIAN    FORD    3    01;42.303    1.184

15    55    SALSE, SEBASTIÁN    CHEVROLET    4    01;42.331    1.212

16    7    MARTÍNEZ, AGUSTÍN    FORD    3    01;42.335    1.216

17    3    CRAPARO, ELIO    FORD    4    01;42.335    1.216

18    197    QUIJADA, MARCOS    DODGE    3    01;42.432    1.313

19    177    PILO, JUAN PABLO    DODGE    4    01;42.438    1.319

20    193    CASTRO, MARCOS    FORD    4    01;42.463    1.344

21    102    VALLE, MARIO    CHEVROLET    4    01;42.476    1.357

22    333    MICHELOUD, GUSTAVO    FORD    3    01;42.664    1.545

23    28    PANAROTTI, LUCAS    DODGE    4    01;42.696    1.577

24    68    CANAPINO, MATÍAS    CHEVROLET    3    01;42.729    1.610

25    10    VÁZQUEZ, MARTÍN    DODGE    4    01;42.742    1.623

26    87    IMPIOMBATO, NICOLÁS    CHEVROLET    4    01;42.750    1.631

27    113    LUGÓN, RODRIGO    FORD    2    01;42.762    1.643

28    199    PALAZZO, HERNÁN    DODGE    3    01;42.773    1.654

29    101    WEIMANN, ALEJANDRO    TORINO    4    01;43.035    1.916

30    50    MARKEL, DAMIÁN    FORD    3    01;43.175    2.056

31    20    BOERO, PEDRO    TORINO    3    01;43.303    2.184

32    137    SCOLTORE, JUAN    CHEVROLET    3    01;43.369    2.250

33    111    GARBELINO, JUAN    FORD    3    01;43.787    2.668

34    37    TOMASELLO, JUAN JOSÉ    CHEVROLET    4    01;44.690    3.571

35    110    AZAR, DIEGO    TORINO    2    01;44.752    3.633

36    77    ABELLA, SEBASTIÁN    DODGE    3    01;45.766    4.647

37    74    GRANARA, RAMIRO    CHEVROLET    3    01;46.444    5.325

                        
PROMEDIO: 167,328 Km/h