Una nueva pole position quedó en manos de Lucas Granja, el actual líder de la Copa Coronación de Plata. Giró dos vueltas y marcó 1:29.354. Lo siguieron Juan Ignacio Maceira, Diego Martínez, Nicolás Ghirardi y Francisco Hernández. Pero no sólo eso, sino que además conquistó la serie más rápida (la restante la ganó Juan Ignacio Maceira). Mañana largarán ambos en la primera fila. La final comenzará a las 11.50 (16 vueltas o 30 minutos).
1° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 5 | 08:46.789 | |
| 2° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 5 | 08:48.148 | 1.359 |
| 3° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | ![]() | 5 | 08:56.586 | 9.797 |
| 4° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | ![]() | 5 | 09:01.150 | 14.361 |
| 5° | 115 | SOLMI, JUNIOR | ![]() | 5 | 09:03.182 | 16.393 |
| 6° | 132 | GAITA, FEDERICO | ![]() | 5 | 09:07.416 | 20.627 |
| 7° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | ![]() | 5 | 09:10.141 | 23.352 |
| 8° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 09:13.081 | 26.292 |
| 9° | 41 | SEGOVIA, DIEGO | ![]() | 5 | 09:44.854 | 58.065 |
| 10° | 155 | NIMO , JUAN | ![]() | 5 | 10:03.271 | 1:16.482 |
| 11° | 20 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 0 | 5 VTAS |
2° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 10:47.690 | |
| 2° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:52.133 | 4.443 |
| 3° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 10:52.371 | 4.681 |
| 4° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 10:52.927 | 5.237 |
| 5° | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 10:57.877 | 10.187 |
| 6° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | ![]() | 5 | 11:00.243 | 12.553 |
| 7° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 11:09.425 | 21.735 |
| 8° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | ![]() | 5 | 11:09.626 | 21.936 |
| 9° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | ![]() | 4 | 09:20.979 | 1 VTA |
| 10° | 22 | NOVO, EMMANUEL | ![]() | 1 | 01:57.016 | 4 VTAS |



