Marco Dianda, conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing, dominó el primer entrenamiento de viernes en La Plata. Santiago Biagi fue su escolta y Gastón Iansa finalizó tercero.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 10 | 01;35.765 | |
2 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 12 | 01;35.784 | 0.019 |
3 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;36.038 | 0.273 |
4 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 10 | 01;36.097 | 0.332 |
5 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 9 | 01;36.232 | 0.467 |
6 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 11 | 01;36.293 | 0.528 |
7 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 10 | 01;36.333 | 0.568 |
8 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 9 | 01;36.363 | 0.598 |
9 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 8 | 01;36.663 | 0.898 |
10 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 11 | 01;36.720 | 0.955 |
11 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 10 | 01;36.875 | 1.110 |
12 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 13 | 01;36.940 | 1.175 |
13 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;37.323 | 1.558 |
14 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 10 | 01;37.487 | 1.722 |
15 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 6 | 01;37.519 | 1.754 |
16 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 8 | 01;37.912 | 2.147 |
17 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 7 | 01;38.228 | 2.463 |
18 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 10 | 01;38.534 | 2.769 |
19 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 6 | 01;38.624 | 2.859 |
20 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 8 | 01;40.907 | 5.142 |
21 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 6 | 01;44.675 | 8.910 |
22 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 3 | 01;45.262 | 9.497 |
23 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 1 | 05;16.169 | 3;40.404 |
24 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 165,405 Km/h |