Reapareció Calvani
12 NOV 22 / 12:13 hs.

Reapareció Calvani

El piloto de Dodge se llevó el entrenamiento de sábado para el TC Pista Mouras en La Plata y va en búsqueda de un buen funcionamiento en la clasificación general. Lo escoltaron Lautaro Piñeiro y Alexander Jakos.

El piloto de Dodge se llevó el entrenamiento de sábado para el TC Pista Mouras en La Plata y va en búsqueda de un buen funcionamiento en la clasificación general. Lo escoltaron Lautaro Piñeiro y Alexander Jakos.

Pensando en seguir luchando por ganar la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros, Lucio Calvani, resultó el más veloz al momento de afrontar el entrenamiento de sábado sobre el trazado platense. La Dodge alistada por el Galarza Racing marcó un tiempo de 1m 28s 545/1000 para superar por 0,543 al Chevrolet de Lautaro Piñeiro.
 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 4 01;31.129  
2 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 6 01;32.310 1.181
3 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;32.381 1.252
4 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 7 01;32.496 1.367
5 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 01;32.582 1.453
6 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 6 01;32.659 1.530
7 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 8 01;32.710 1.581
8 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 8 01;32.718 1.589
9 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 6 01;32.823 1.694
10 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 6 01;32.832 1.703
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 4 01;32.915 1.786
12 79 CHAPUR, FACUNDO TOYOTA 7 01;32.928 1.799
13 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 6 01;32.942 1.813
14 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 8 01;33.180 2.051
15 177 LONDERO, AYRTON FORD 6 01;33.217 2.088
16 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 8 01;33.246 2.117
17 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 7 01;33.339 2.210
18 24 OYHANART, MARIANO FORD 6 01;33.527 2.398
19 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 6 01;33.548 2.419
20 46 OLMEDO, JEREMÍAS NISSAN 5 01;33.673 2.544
21 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 7 01;33.698 2.569
22 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 8 01;33.842 2.713
23 172 CRAPARO, ELIO CHEVROLET 6 01;33.910 2.781
24 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 24 01;33.932 2.803
25 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 6 01;34.274 3.145
26 16 MISERDA, AYRTON FIAT 6 01;34.319 3.190
27 69 MION, EDDY FORD 7 01;34.352 3.223
28 56 TODINO, GASTÓN NISSAN 5 01;34.723 3.594
29 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;34.746 3.617
30 66 JACK, JAVIER FORD 5 01;35.120 3.991
31 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 4 01;42.040 10.911
32 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 2 05;37.815 4;06.686
33 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 0    
 
PROMEDIO: 168,486 Km/h