Con el término de la tercera fecha de las TC Pista Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras, Tomás Pellandino, con la Ford Ranger del SAP Team, sigue al mando del campeonato de las camionetas con 127 puntos. Santiago Biagi, con la Toyota del RUS MED Team, lo persigue a 2.5 puntos y el ganador de la fecha 3, Faustino Cifre con la Ford del Giavedoni Sport, escaló al tercer puesto con 106.5 puntos. Los 3 ocuparon el podio de ayer.
Antonino Sganga, quién fue cuarto, también ocupa la misma posición en el certamen, con 106 puntos. En el quinto lugar quedó el poleman Nicanor Santilli Pazos, que no pudo capitalizar la pole y está con 104. Del sexto para abajo, todos están por debajo de los 100 puntos.
La tabla completa:
| POS | N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO | PTOS. |
| 1 | 132 | Tomás Pellandino | Ford | SAP Team | 127 |
| 2 | 67 | Santiago Biagi | Toyota | RUS MED Team | 124.5 |
| 3 | 144 | Faustino Cifré | Ford | Giavedoni Sport | 106.5 |
| 4 | 107 | Antonino Sganga | Ford | Gurí Martínez Comp. | 106 |
| 5 | 123 | Nicanor Santilli Pazos | Foton | Coiro Competición | 104 |
| 6 | 71 | Juan Pablo Guiffrey | Ford | SAP Team | 97.5 |
| 7 | 23 | Hernán Sala | RAM | Fadel Memo Corse | 96 |
| 8 | 66 | Gonzalo Aramburu | Toyota | Gallo Competición | 85 |
| 9 | 8 | Juan Antonio Sandín | Ford | Jalaf Competición | 80 |
| 10 | 105 | Manuel Borgert | Ford | Magnoluz Racing | 76.5 |
| 11 | 10 | Luis Catelli | Toyota | Jalaf Competición | 76 |
| 12 | 127 | Nahuel Cordone | Ford | Impiombato Motorsport | 72.5 |
| 13 | 22 | José Carlos Montanari | Ford | Montanari Racing | 66.5 |
| 14 | 88 | Alvaro Oroza | Ford | Trotta Racing | 66 |
| 15 | 133 | Juan Pablo Alberti | VW. | DBG Motorsport | 64 |
| 16 | 14 | Nestor Omar Goya | Ford | Giavedoni Sport | 60.5 |
| 17 | 188 | Tomás Di Salvia | Toyota | Azar Motorsport | 59.5 |
| 18 | 65 | Emiliano Simonetti | Ford | GT Racing | 57.5 |
| 19 | 122 | Marcelo Vergagni | Ford | Baldi Coronas Comp. | 56.5 |
| 20 | 77 | Mario Baldo | Ford | IR Racing | 39 |
| 21 | 15 | José Alberto Goya | Ford | Giavedoni Sport | 38.5 |
| 22 | 44 | Joaquín Rossotti | Nissan | Alifraco Sport | 19 |
Los 3 del podio, y los 3 primeros del campeonato