Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 5 | 08:02.452 | ||
2° | 2 | Werner, Mariano | 5 | 08:03.221 | 0.769 | |
3° | 25 | Ciantini, Diego | 5 | 08:03.711 | 1.259 | |
4° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 08:04.238 | 1.786 | |
5° | 4 | Gini, Esteban | 5 | 08:04.673 | 2.221 | |
6° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 08:04.902 | 2.450 | |
7° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 08:05.177 | 2.725 | |
8° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 08:05.907 | 3.455 | |
9° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 08:07.026 | 4.574 | |
10° | 177 | Londero, Ayrton | 5 | 08:07.769 | 5.317 | |
11° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 08:07.814 | 5.362 | |
12° | 14 | De Benedictis , Juan B. | 5 | 08:08.180 | 5.728 | |
13° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 08:08.181 | 5.729 | |
14° | 82 | Okulovich, Carlos | 5 | 08:08.537 | 6.085 | |
15° | 155 | Iribarne, Federico | 2 | 03:23.696 | 3 VTAS | |
16° | 78 | Canapino, Agustín | 2 | 07:31.993 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 147,708 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 1 en 1:28.001 a 161,957 Km/h
RECARGO AUTO N°32(FONTANA) POR TOQUE AL AUTO N° 14 (DE BENEDICTIS).
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N° 54(COTIGNOLA) POR NO REPETAR RECORRIDO OFICIAL.