Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | Ardusso, Facundo | 2 | 01:26.420 | ||
2° | 68 | Santero, Julián | 4 | 01:26.660 | 0.240 | |
3° | 117 | Rossi, Matías | 3 | 01:26.749 | 0.329 | |
4° | 7 | Castellano, Jonatan | 3 | 01:26.761 | 0.341 | |
5° | 2 | Werner, Mariano | 3 | 01:26.782 | 0.362 | |
6° | 1 | Urcera, José Manuel | 3 | 01:26.814 | 0.394 | |
7° | 6 | Pernía, Leonel | 3 | 01:26.873 | 0.453 | |
8° | 95 | Landa, Marcos | 4 | 01:26.888 | 0.468 | |
9° | 137 | Fritzler, Otto | 3 | 01:26.911 | 0.491 | |
10° | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:26.918 | 0.498 | |
11° | 25 | Ciantini, Diego | 4 | 01:26.944 | 0.524 | |
12° | 56 | Todino, Germán | 3 | 01:26.978 | 0.558 | |
13° | 87 | Trucco, Juan Martín | 4 | 01:27.008 | 0.588 | |
14° | 27 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:27.084 | 0.664 | |
15° | 161 | Candela, Kevin | 4 | 01:27.099 | 0.679 | |
16° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 3 | 01:27.137 | 0.717 | |
17° | 78 | Canapino, Agustín | 3 | 01:27.158 | 0.738 | |
18° | 9 | Lambiris, Mauricio | 3 | 01:27.171 | 0.751 | |
19° | 37 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:27.172 | 0.752 | |
20° | 4 | Gini, Esteban | 4 | 01:27.216 | 0.796 | |
21° | 21 | Ledesma, Christian | 4 | 01:27.219 | 0.799 | |
22° | 127 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:27.237 | 0.817 | |
23° | 14 | De Benedictis , Juan B. | 4 | 01:27.378 | 0.958 | |
24° | 121 | Craparo, Elio | 4 | 01:27.386 | 0.966 | |
25° | 5 | Mangoni, Santiago | 3 | 01:27.406 | 0.986 | |
26° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 4 | 01:27.477 | 1.057 | |
27° | 133 | Aguirre, Valentín | 3 | 01:27.493 | 1.073 | |
28° | 208 | Ferrante, Gastón | 5 | 01:27.497 | 1.077 | |
29° | 172 | Álvarez, Santiago | 3 | 01:27.498 | 1.078 | |
30° | 20 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:27.500 | 1.080 | |
31° | 17 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:27.522 | 1.102 | |
32° | 32 | Fontana, Norberto | 4 | 01:27.547 | 1.127 | |
33° | 122 | Jakos, Andrés | 4 | 01:27.554 | 1.134 | |
34° | 85 | Risatti, Ricardo | 4 | 01:27.568 | 1.148 | |
35° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 4 | 01:27.596 | 1.176 | |
36° | 44 | Della Motta, Facundo | 5 | 01:27.640 | 1.220 | |
37° | 116 | Ruggiero, Alan | 4 | 01:27.750 | 1.330 | |
38° | 197 | Quijada, Marcos | 4 | 01:27.777 | 1.357 | |
39° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 01:27.829 | 1.409 | |
40° | 99 | Sotro, Leonel | 3 | 01:27.913 | 1.493 | |
41° | 177 | Londero, Ayrton | 4 | 01:27.939 | 1.519 | |
42° | 119 | Krujoski, Humberto | 3 | 01:27.940 | 1.520 | |
43° | 123 | Vázquez, Martín | 3 | 01:27.989 | 1.569 | |
44° | 82 | Okulovich, Carlos | 4 | 01:28.010 | 1.590 | |
45° | 115 | De Carlo, Diego | 4 | 01:28.071 | 1.651 | |
46° | 232 | Micheloud, Gustavo | 4 | 01:28.256 | 1.836 | |
47° | 155 | Iribarne, Federico | 4 | 01:28.454 | 2.034 | |
48° | 55 | Mulet, Leandro | 5 | 01:29.219 | 2.799 | |
49° | 215 | Crusitta, Gastón | 5 | 01:29.418 | 2.998 | |
50° | 54 | Cotignola, Nicolás | 0 |
PROMEDIO: 164,920 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 54 (COTIGNOLA)
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 37 (SPATARO) PENALIZACION A POR PESO .