Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 5 | 07:19.041 | ||
2° | 56 | Todino, Germán | 5 | 07:19.239 | 0.198 | |
3° | 4 | Gini, Esteban | 5 | 07:19.704 | 0.663 | |
4° | 5 | Mangoni, Santiago | 5 | 07:20.375 | 1.334 | |
5° | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 07:21.047 | 2.006 | |
6° | 93 | RodrÃguez, MatÃas | 5 | 07:22.789 | 3.748 | |
7° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 07:24.229 | 5.188 | |
8° | 137 | Fritzler, Otto | 5 | 07:24.558 | 5.517 | |
9° | 37 | Spataro, Emiliano | 5 | 07:30.665 | 11.624 | |
10° | 75 | Alaux, Sergio | 5 | 07:31.123 | 12.082 | |
11° | 116 | Ruggiero, Alan | 5 | 07:31.577 | 12.536 | |
12° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 07:32.976 | 13.935 | |
13° | 82 | Okulovich, Carlos | 5 | 07:34.814 | 15.773 | |
14° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 07:39.156 | 20.115 | |
15° | 111 | Garbelino, Juan | 5 | 07:44.244 | 25.203 | |
16° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 06:03.808 | 1 VTA | |
17° | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 175,432 Km/h
N/R/P : AUTO N° 83 (ARDUSSO)
EXCLUIDO PARCIAL : AUTO N° 20 (EBARLIN) POR TOQUE AL AUTO N° 77 (CARINELLI)
RECORD DE VUELTA: Nro 137 (FRITZLER) Vta 1 en 1:27.019 a 177,023 Km/h
NRP: NRO 83 (ARDUSSO)