Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | Ciantini, Diego | 5 | 09:02.191 | ||
2° | 177 | Londero, Ayrton | 5 | 09:03.284 | 1.093 | |
3° | 116 | Ruggiero, Alan | 5 | 09:07.894 | 5.703 | |
4° | 5 | Mangoni, Santiago | 5 | 09:08.116 | 5.925 | |
5° | 4 | Gini, Esteban | 5 | 09:08.117 | 5.926 | |
6° | 208 | Ferrante, Gastón | 5 | 09:14.692 | 12.501 | |
7° | 75 | Alaux, Sergio | 5 | 09:14.897 | 12.706 | |
8° | 101 | Ugalde, Lionel | 5 | 09:15.330 | 13.139 | |
9° | 83 | Ardusso, Facundo | 5 | 09:15.803 | 13.612 | |
10° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 09:16.136 | 13.945 | |
11° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 09:16.350 | 14.159 | |
12° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 09:16.711 | 14.520 | |
13° | 54 | Cotignola, Nicolás | 5 | 09:21.478 | 19.287 | |
14° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 09:21.919 | 19.728 | |
15° | 82 | Okulovich, Carlos | 5 | 09:22.134 | 19.943 | |
16° | 6 | PernÃa, Leonel | 3 | 05:35.314 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 159,486 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:47.793 a 160,441 Km/h
REACARGO : AUTO N° 4(GINI) POR TOQUE AL AUTO N° 5(MANGONI)