Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | Mazzacane, Gastón | 5 | 08:01.245 | ||
2° | 133 | Aguirre, Valentín | 5 | 08:07.655 | 6.410 | |
3° | 68 | Santero, Julián | 5 | 08:07.870 | 6.625 | |
4° | 6 | Pernía, Leonel | 5 | 08:12.165 | 10.920 | |
5° | 30 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 08:12.339 | 11.094 | |
6° | 44 | Della Motta, Facundo | 5 | 08:13.675 | 12.430 | |
7° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 08:13.962 | 12.717 | |
8° | 93 | Rodríguez, Matías | 5 | 08:14.378 | 13.133 | |
9° | 137 | Fritzler, Otto | 5 | 08:14.379 | 13.134 | |
10° | 82 | Okulovich, Carlos | 5 | 08:15.191 | 13.946 | |
11° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 08:15.751 | 14.506 | |
12° | 208 | Ferrante, Gastón | 5 | 08:17.485 | 16.240 | |
13° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 08:19.405 | 18.160 | |
14° | 32 | Fontana, Norberto | 5 | 08:20.009 | 18.764 | |
15° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 08:21.358 | 20.113 | |
16° | 232 | Micheloud, Gustavo | 5 | 08:21.977 | 20.732 | |
17° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 08:21.978 | 20.733 |
PROMEDIO: 163,451 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 27 (MAZZACANE) Vta 1 en 1:35.438 a 164,840 Km/h
RECARGO AUTO N°137(FRITZLER) POR DEJAR SIN PISTA AUTO N°93 (RODRIGUEZ)
RECARGO AUTO N°95(LANDA) POR TOQUE AL AUTO N° 232(MICHELOUD9