VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011
TC PISTA MOURAS - 2da. TANDA LIBRE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 18:00
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 15 BARUCCA JUAN DODGE 5 1;31,117
2 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;31,254 0,137
3 188 VAZQUEZ JONATAN DODGE 6 1;31,551 0,434
4 36 MONTANS FEDERICO DODGE 6 1;31,772 0,655
5 8 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 5 1;31,987 0,870
6 7 AMEZCUA JUAN JOSE CHEVROLET 9 1;32,365 1,248
7 39 GRANEL GASTON FORD 6 1;32,553 1,436
8 62 GINI ESTEBAN DODGE 7 1;32,587 1,470
9 24 ATKINSON WILLIAM FORD 4 1;32,707 1,590
10 53 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 7 1;32,753 1,636
11 65 GREPPI DELFOR DODGE 5 1;32,756 1,639
12 5 LANDA JUAN IGNACIO FORD 6 1;32,889 1,772
13 92 BALLARIO JULIA CHEVROLET 14 1;32,902 1,785
14 54 GASSMANN JOEL DODGE 3 1;32,941 1,824
15 118 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 2 1;32,968 1,851
16 30 BIBILONI EMANUEL DODGE 6 1;32,968 1,851
17 82 TUFARO EMMANUEL DODGE 7 1;33,011 1,894
18 114 OTTATI NICOLAS FORD 4 1;33,048 1,931
19 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;33,132 2,015
20 16 CANDELA KEVIN FORD 2 1;33,231 2,114
21 98 JACK JAVIER FORD 6 1;33,273 2,156
22 10 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,330 2,213
23 100 MARCHESIN MARTIN TORINO 6 1;33,693 2,576
24 70 BERNARDEZ MAURICIO CHEVROLET 7 1;33,723 2,606
25 71 FRONTANI JAVIER FORD 11 1;34,012 2,895
26 72 CATELLANI SEBASTIAN FORD 7 1;34,262 3,145
27 80 LOPEZ MATHEUS FORD 6 1;34,363 3,246
28 37 DE MIGUEL ANDRES FORD 9 1;34,744 3,627
29 47 VIANO ARMEL DODGE 4 1;35,229 4,112
30 108 FORTE LEONARDO FORD 7 1;35,620 4,503
31 85 AMICHETTI IVAN FORD 6 1;36,213 5,096
32 86 DOBARRO LUCAS FORD 2 1;38,164 7,047
PROMEDIO: 165.509 KM/H