Gastón Iansa, líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros, dominó el comienzo de actividad para la definición de campeonato en La Plata. Lo escoltaron, Manuel Borgert y Alan Cifre.
La primera referencia del fin de semana platense quedó en manos del piloto del JP Carrera, quien a bordo de su Chevrolet marcó un tiempo de 1m 27s 050/1000. El representante de San Vicente, puntero la Copa Coronación de Plara Rio Uruguay Seguros, conserva el buen funcionamiento en una fecha clave para la definición de la temporada 2023.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;27.050 | |
2 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 7 | 01;27.067 | 0.017 |
3 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 9 | 01;27.102 | 0.052 |
4 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 10 | 01;27.122 | 0.072 |
5 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 10 | 01;27.191 | 0.141 |
6 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 12 | 01;27.306 | 0.256 |
7 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 10 | 01;27.357 | 0.307 |
8 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 11 | 01;27.414 | 0.364 |
9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 12 | 01;27.461 | 0.411 |
10 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 9 | 01;27.626 | 0.576 |
11 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 11 | 01;27.805 | 0.755 |
12 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 9 | 01;27.962 | 0.912 |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 13 | 01;28.192 | 1.142 |
14 | 127 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 12 | 01;28.750 | 1.700 |
15 | 117 | SAPIENZA, JUAN | FORD | 12 | 01;28.846 | 1.796 |
16 | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | CHEVROLET | 10 | 01;29.169 | 2.119 |
17 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | DODGE | 3 | 01;30.409 | 3.359 |
18 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 8 | 01;30.561 | 3.511 |
19 | 222 | BERALDI, MARCELO | FORD | 12 | 01;30.681 | 3.631 |
20 | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD | 6 | 01;30.986 | 3.936 |
21 | 100 | FORTE, LEONARDO | FORD | 10 | 01;31.125 | 4.075 |
22 | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | FORD | 8 | 01;31.407 | 4.357 |
23 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 10 | 01;32.473 | 5.423 |
24 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 5 | 01;32.656 | 5.606 |
25 | 139 | ALBA, GASTON | CHEVROLET | 6 | 01;33.124 | 6.074 |
PROMEDIO: 176,381 Km/h |