Resultados   Parciales
XLS

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 133 Aguirre, Valentín Dodge 25 49:38.449
2° 129 Silva, Juan Manuel Ford 25 49:39.298 0.849
3° 25 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 49:45.549 7.100
4° 5 Rossi, Matías Ford 25 49:56.302 17.853
5° 11 Urcera, José Manuel Chevrolet 25 50:02.520 24.071
6° 26 Ponce de León, Gabriel Ford 25 50:03.582 25.133
7° 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 25 50:04.609 26.160
8° 14 Trucco, Juan Martín Dodge 25 50:06.433 27.984
9° 3 Ardusso, Facundo Torino 25 50:08.427 29.978
10° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 50:11.511 33.062
11° 7 Pernía, Leonel Torino 25 50:12.375 33.926
12° 51 Gianini, Juan Pablo Ford 25 50:13.642 35.193
13° 21 Ledesma, Christian Chevrolet 25 50:13.818 35.369
14° 17 Spataro, Emiliano Torino 25 50:13.819 35.370
15° 138 Di Palma, Luis José Dodge 25 50:19.532 41.083
16° 8 Trosset, Nicolás Dodge 25 50:23.380 44.931
17° 19 González, Nicolás Torino 25 50:25.121 46.672
18° 114 Ferrante, Gastón Torino 25 50:26.968 48.519
19° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 25 50:27.221 48.772
20° 38 Gini, Esteban Chevrolet 25 50:27.644 49.195
21° 32 Ebarlín, Juan José Chevrolet 25 50:27.980 49.531
22° 88 Ponte, Martín Dodge 25 50:28.300 49.851
23° 72 Serrano, Martín Chevrolet 25 50:29.824 51.375
24° 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 25 50:41.062 1:02.613
25° 99 Jalaf, Matías Ford 25 50:51.222 1:12.773
26° 98 Della Motta, Facundo Torino 25 50:59.770 1:21.321
27° 144 Savino, José Ignacio Ford 25 51:17.178 1:38.729
28° 82 Lambiris, Mauricio Ford 24 49:46.036 1 VTA
29° 15 Mazzacane, Gastón Chevrolet 24 50:08.688 1 VTA
30° 44 Bruno, Juan Martín Dodge 24 50:40.395 1 VTA
31° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 23 46:32.101 2 VTAS
32° 43 Echevarría, Camilo Chevrolet 22 44:37.921 3 VTAS
33° 127 Altuna, Mariano Dodge 22 44:55.281 3 VTAS
34° 2 Castellano, Jonatan Dodge 22 45:17.284 3 VTAS
35° 101 Ugalde, Lionel Torino 20 40:57.074 5 VTAS
36° 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 16 33:58.527 9 VTAS
37° 4 Werner, Mariano Ford 15 31:20.746 10 VTAS
38° 1 Canapino, Agustín Chevrolet 12 26:05.990 13 VTAS
39° 12 Bonelli, Nicolás Ford 10 23:49.186 15 VTAS
40° 79 Nolesi, Mathías Ford 9 20:37.481 16 VTAS
41° 18 Fontana, Norberto Chevrolet 6 15:17.515 19 VTAS
42° 116 Ruggiero, Alan Torino 3 05:57.547 22 VTAS
43° 81 Pérez, Federico Dodge 2 03:45.583 23 VTAS
44° 45 Dose, Christian Chevrolet 2 04:03.906 23 VTAS
45° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 1 02:12.942 24 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 145,163 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 133 (AGUIRRE) Vta 9 en 1:48.179 a 159,868 Km/h

    PASE Y SIGA: NRO 6 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 144 (SAVINO)

    PASE Y SIGA: NRO 138 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 7 (PERNIA)

    APERCIBIDO: NRO 44 (BRUNO) POE TOQUE AL NRO 38 (GINI)

    APERCIBIDO: NRO 96 (BENVENUTI) POR TOQUE LA NRO 19 (GONZALEZ)

    RECARGO: NRO 17 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 21 (LEDESMA)

    EXCLUIDO: NRO 30 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 12 (BONELLI N.)

    Y AL NRO 115 (DE CARLO)